Ici sont répertoriés, pour chaque journée de championnat, des articles affichant les rencontres de la journée et leurs résultats.
- Lorsque le résultat d'une rencontre est connu, il est affiché sur la ligne correspondante.
- Lorsqu'il existe un article spécifique concernant une rencontre, un lien est rajouté à la droite du résultat de cette rencontre.
Les résultats officiels sont consultables sur le site de la Toutes divisions
N2-A | DAMES 1 | BRUILLE CTT 1 | 4-8 | |
PNZ | DAMES 2 | Terminé en J6 | -/- | -/- |
D1-A J8 | DAMES 3 | Joué en J3 | -/- | -/- |
D1-A J9 | TT GUNDERSHOFFEN 1 | DAMES 3 | 5-0 |
R3-C | VAL DE LIEPVRE 1 | MESSIEURS 1 | 5-9 | |
D1-A | TT HAGUENAU 7 | MESSIEURS 2 | 5-9 | |
D3-D | TT SCHIRRHEIN 4 | MESSIEURS 3 | 9-5 | |
D4-C | MESSIEURS 4 | CS CTS 2 | 10-0 | --- |
N2-A | PARIS TT 16 1 | DAMES 1 | 8-3 | |
PNZ | DAMES 2 | Ent HAGUENAU-GUNDERSHOFFEN 1 | 0-8 | |
PNZ J7 | DAMES 2 | REIMS ORTT 2 | 6-8 | |
D1-A | DAMES 3 | TT BETSCHDORF 1 | 2-3 | |
D1-A J7 | TTNA 2 | DAMES 3 | 3-2 |
R3-C | MESSIEURS 1 | TT HAGUENAU 6 | 8-6 | |
D1-A | MESSIEURS 2 | LEUTENHEIM 1 | 8-6 | --- |
D3-D | MESSIEURS 3 | LEUTENHEIM 2 | 7-7 | |
D4-C | ELECTRICITE 2 | MESSIEURS 4 | 3-7 |
PNZ-A | DAMES 2 | CHALONS EN CHAMPAGNE TT 3 | 8-1 | |
PNZ-A J4 | SCHILTIGHEIM SUSTT 4 | DAMES 2 | 1-8 | |
D1-A | TT HAGUENAU 2 | DAMES 3 | 1-4 | --- |
R3-C | CS ST-JEAN STRASBOURG 1 | MESSIEURS 1 | 12-2 | |
D1-A | RC STRASBOURG 3 | MESSIEURS 2 | 8-6 | --- |
D3-D | TT BETSCHDORF 4 | MESSIEURS 3 | 10-4 | |
D4-C | MESSIEURS 4 | MARMOUTIER 4 | 4-6 |
N2-A | BETHUNE ASTT 2 | DAMES 1 | 3-8 | |
N2-A J2 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT 1 | DAMES 1 | 6-8 | |
PNZ-A | NEUVES MAISONS TT 1 | DAMES 2 | 8-1 | |
D1-A | DAMES 3 | EXEMPT | -/- | -/- |
R3-C | MESSIEURS 1 | CA OBERNAI 2 | 7-7 | |
D1-A | MESSIEURS 2 | ECKBOLSHEIM 4 | 11-3 | |
D3-D | MESSIEURS 3 | VAL DE MODER 2 | 10-4 | |
D4-C | ILLKIRCH GRAFF. 2 | MESSIEURS 4 | 7-3 | --- |
N3-D | DAMES 1 | METZ TT 2 | 9-1 | |
PNZ-A | DAMES 2 | Terminé, voir en J6 | -/- | -/- |
D1-B J9 | DAMES 3 | TT HAGUENAU 2 | 4-1 |
R3-D | P79 GUNDERSHOFFEN 2 | MESSIEURS 1 | 7-7 | |
D1-A | ILLKIRCH GRAFF. 1 | MESSIEURS 2 | 7-7 | --- |
D3-E | MESSIEURS 3 | TT BETSCHDORF 4 | 6-8 | |
D4-C | MESSIEURS 4 | RC STRASBOURG 9 | 8-2 | --- |
Ven 13 Déc 24 à 20:00 MESSIEURS 4 / BETSCHDORF TT 6 |
Ven 13 Déc 24 à 20:00 MESSIEURS 5 / MARMOUTIER CSE 4 |
Sam 14 Déc 24 à 16:00 MESSIEURS 1 / ESCHAU CTT 1 |
Sam 14 Déc 24 à 16:00 MESSIEURS 3 / FESSENHEIM LE BAS 2 |
Sam 21 Déc 24 la journée Internationaux Jeunes du Grand Est |
Dim 22 Déc 24 la journée Internationaux Jeunes du Grand Est |
Dim 12 Jan 25 à 13:00 Top Départemental Détection |
Sam 25 Jan 25 la journée 3ème Tour Critérium Fédéral |
Dim 26 Jan 25 la journée 3ème Tour Critérium Fédéral |
Dim 02 Fév 25 à 9:00 2ème Tour Championnat Jeunes |