Phase 2 - Journée 1
Commentaire d'après match
Superbe première journée où les filles de Zorn TT Hochfelden ont créé la petite surprise de battre Béthune 2 (composé de joueuses du pôle France) sur le score de 8/3. Les joueuses d’expérience ont assuré le travail, Georgopoloulou O (3/3+d), Wernette S (1/2+D dont une belle perf qui fait douter les Nordistes), Reffet L (2/3+d) et Boni MA (0/2+d) et ont réussi à compenser le passage à vide de Marie-Amélie. Encourageant pour la suite de la phase.
Feuille de rencontre
BETHUNE-BEUVRY ASTT 2 reçoit ZORN TT HOCHFELDEN 1 | |||
Championnat par Equipes | National | Division : N2 | Poule :A |
Phase 2 | Journee 1 | Date : 14/01/2017 | 17H00 |
JA | Licence | Feminin |
BETHUNE-BEUVRY ASTT 2 (10620067) | ZORN TT HOCHFELDEN 1 (02670041) | |||
6222891 1282 | CARDINALE Elsa | 372163 1482 | REFFET Laetitia | |
6224634 1473 | GLEMBA Agathe | 6717507 1381 | BONI Marie-amelie | |
6220548 1575 (N268) | FARCY Lucie | 6725566 1913 (N122) | GEORGOPOULOU Olga | |
6224064 1514 | MOBAREK Lucie | 673756 1295 | WERNETTE Sabine |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BETHUNE-BEUVRY ASTT 2 | Pts | ZORN TT HOCHFELDEN 1 | |
-08 | 04 | 08 | -06 | -08 | CARDINALE Elsa | 0 | 1 | REFFET Laetitia |
09 | 03 | 09 | GLEMBA Agathe | 1 | 0 | BONI Marie-amelie | ||
-08 | -08 | 10 | -10 | FARCY Lucie | 0 | 1 | GEORGOPOULOU Olga | |
06 | 07 | -10 | -07 | -06 | MOBAREK Lucie | 0 | 1 | WERNETTE Sabine |
07 | 06 | -13 | 05 | CARDINALE Elsa | 1 | 0 | BONI Marie-amelie | |
-02 | -07 | -08 | GLEMBA Agathe | 0 | 1 | REFFET Laetitia | ||
-05 | -07 | -07 | MOBAREK Lucie | 0 | 1 | GEORGOPOULOU Olga | ||
08 | 09 | 06 | FARCY Lucie | 1 | 0 | WERNETTE Sabine | ||
-05 | -05 | -07 | FARCY L / MOBAREK L | 0 | 1 | REFFET L / GEORGOPOULOU O | ||
-05 | 06 | 06 | -05 | -06 | CARDINALE E / GLEMBA A | 0 | 1 | BONI MA / WERNETTE S |
-07 | -07 | -04 | CARDINALE Elsa | 0 | 1 | GEORGOPOULOU Olga | ||
07 | 05 | -13 | -10 | 09 | FARCY Lucie | * | * | REFFET Laetitia |
MOBAREK Lucie | BONI Marie-amelie | |||||||
GLEMBA Agathe | WERNETTE Sabine | |||||||
Manches 16 , points 348 | 3 | 8 | Manches 25 , points 390 |
Commentaire d'avant match
À ce niveau, toutes les rencontres seront importantes pour ZORN TT Hochfelden, pour tenter d’accrocher le maintien, la chose ne sera pas aisée vu le niveau de cette poule. Premier déplacement avec l’équipe type qui a obtenu la montée face à l’équipe reléguée de N1, qui aligne 4 joueuses numérotées, faire quelques perfs sera le principal objectif.