Les équipes sont formées de deux joueurs, disputant chacun deux parties de simple et la partie de double. Celle-ci a lieu obligatoirement après les deux premières parties de simple.
Catégorie | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | 1/8 | Score* | 1/4 | Score* | 1/2 | Score* | Finale | Score* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC | 1 | Bruno BARUTHIO | Justin SCHAAL | > | > | Leutenheim 1 | max 18/01/2025 | --- | --- | ||
65-NC | 1 | Sophie MICHEL | Eliott MAERZ | > | > | Qualifié 1/2 | > | --- | --- | ||
65-NC | 2 | Julien RIGAUD | Olivier RICHERT | > | > | Soultz sous Forêts 1 | max 18/01/2025 | --- | --- | ||
65-NC | 3 | Eva MAERZ | Louna OCHAVO | > | > | Beinheim 1 | max 18/01/2025 | --- | --- | ||
85-NC | 1 | Thomas BABILON | Jean-Noël BOOS | Qualifié 1/4 | > | --- | --- | --- | |||
Mixte | 1 | Sophie MICHEL | Eliott MAERZ | > | > | > | > | > | > | Sessenheim 1 | --- |
Vts 65-NC | 1 | Jean-Noël BOOS | Olivier RICHERT | Soultz sous Forêts 1 | max 30/11/2024 | --- | --- | --- | |||
Vts 65-NC | 2 | Emmanuel LAVENN | Thierry VALENTIN | Qualifié 1/4 | > | --- | --- | --- |
Dans... 5 jours 16 heures 37 mins Lun 21 Oct 2024 ► Ven 25 Oct 2024 |
Dans... 12 jours 17 heures 37 mins Lun 28 Oct 2024 ► Ven 1 Nov 2024 |
Lun 21 Oct 24 à 9:00 Formation Initiateur de Club |
Lun 21 Oct 24 à 9:30 Stage de Tennis de Table |
Mar 22 Oct 24 à 9:00 Formation Initiateur de Club |
Mar 22 Oct 24 à 9:30 Stage de Tennis de Table |
Mer 23 Oct 24 à 9:30 Stage de Tennis de Table |
Jeu 24 Oct 24 à 9:30 Stage de Tennis de Table |
Ven 25 Oct 24 à 9:30 Stage de Tennis de Table |
Sam 26 Oct 24 à 14:00 AGR Individuels Secteur JEUNES |
Dim 27 Oct 24 à 14:00 AGR Individuels Secteur ADULTES |
Lun 28 Oct 24 à 9:30 Stage de Tennis de Table |