Phase 2 - Journée 5
Commentaire d'après match
En prénationale, l’équipe 2 de ZORN TT Hochfelden, n’est pas passé loin dans le derby Bas-Rhinois, avec une défaite sur le fil 6/8, l’absence de deux titulaires aura pesé lourd à la fin.
Mais Amélie Bruder (1/3) pour la première fois à ce niveau et Alix Tisler (B1 0/3) pour la première fois en séniors, auront montré de belles choses. Les autres points, Amélie Vogt 2/3+d et Melissa Dorn 2/3+d. Défaite sans conséquence, car l’objectif étant déjà rempli, à savoir la 2ème place, maintenant place aux play-offs de montée le 26 mars.
Commentaire du coach Éric Dorn
Zorn TT 2 termine deuxième en prénationale Dames poule A. Malgré leur courte défaite contre Wissembourg 6 à 8, l'équipe des brasseuses 2, joueront le tableau du haut le 26 mars à Mouchard lors des play-offs.
Bravo à Amélie Bruder pour sa première participation à ce niveau avec une victoire d'entrée de jeu, et un grand merci à Alix Tisler B1 pour cette belle prestation qui a su se faire plaisir lors de cette rencontre.
Amélie Vogt 2 V +1 double, Melissa 2 V +1 double, Amélie Bruder 1 V et Alix 0 V.
Feuille de rencontre
ZORN TT HOCHFELDEN 2 reçoit TT NORD ALSACE WISSEMBOURG 1 | |||
Championnat par Equipes | Zone | Division : PRE-NATIONALE 2 FEMI | Poule :A |
Phase 2 | Journee 17 | Date : 11/03/2017 | 15H00 |
JA OTT Remy | Licence 67245 | Feminin |
ZORN TT HOCHFELDEN 2 (02670041) | TT NORD ALSACE WISSEMBOURG 1 (02670202) | |||
6720132 1071 | VOGT Amelie | 6715984 812 | LE MEUTH Germaine | |
7522395 686 | BRUDER Amelie | 6716463 634 | ORIGAS NEE HOERD Sonia | |
6721739 596 | TISLER Alix | 677194 1064 | WERLEN Sophie | |
6722448 781 | DORN Melissa | 6714357 728 | BOOS Nadine |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZORN TT HOCHFELDEN 2 | Pts | TT NORD ALSACE WISSEMBOURG 1 | |
05 | 04 | 05 | VOGT Amelie | 1 | 0 | LE MEUTH Germaine | ||
03 | 07 | -05 | -07 | 07 | BRUDER Amelie | 1 | 0 | ORIGAS NEE HOERD Sonia |
-03 | -05 | -08 | TISLER Alix | 0 | 1 | WERLEN Sophie | ||
08 | 06 | 09 | DORN Melissa | 1 | 0 | BOOS Nadine | ||
09 | -06 | 09 | 06 | VOGT Amelie | 1 | 0 | ORIGAS NEE HOERD Sonia | |
-04 | 04 | -05 | 07 | -07 | BRUDER Amelie | 0 | 1 | LE MEUTH Germaine |
-08 | 09 | -04 | 04 | -04 | DORN Melissa | 0 | 1 | WERLEN Sophie |
-05 | -03 | -06 | TISLER Alix | 0 | 1 | BOOS Nadine | ||
05 | 09 | -06 | 02 | VOGT A / DORN M | 1 | 0 | ORIGAS NEE HOERD S / BOOS N | |
-07 | -08 | -04 | BRUDER A / TISLER A | 0 | 1 | LE MEUTH G / WERLEN S | ||
-05 | 11 | -06 | 09 | -02 | VOGT Amelie | 0 | 1 | WERLEN Sophie |
-11 | -09 | -09 | TISLER Alix | 0 | 1 | LE MEUTH Germaine | ||
11 | -05 | 06 | 04 | DORN Melissa | 1 | 0 | ORIGAS NEE HOERD Sonia | |
-09 | -09 | -07 | BRUDER Amelie | 0 | 1 | BOOS Nadine | ||
Manches 24 , points 445 | 6 | 8 | Manches 29 , points 480 |
Commentaire d'avant match
En prénationale, l’équipe 2 de ZORN TT Hochfelden reçoit le TTNA Wissembourg (rencontre à 15H00), la deuxième place étant assurée, les filles tenteront de ne pas se laisser surprendre. Dorn Mélissa, Vogt Amélie, De Andrade Chloé et pour la première fois Bruder Amélie seront alignées pour cette rencontre.