Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Messieurs, les classements à la fin de la 1ère phase 2024/2025.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
GE2 P6 | MESSIEURS 1 | 2 ème | Maintien en GE2 |
GE5 P16 | MESSIEURS 2 | 2 ème | Monte en GE4 |
GE5 P19 | MESSIEURS 3 | 1 ère | Monte en GE4 |
GE6 P18 | MESSIEURS 4 | 3 ème | Maintien en GE6 |
GE7 P31 | MESSIEURS 5 | 1 ère | Monte en GE6 |
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Messieurs, les classements à la fin de la 2ème phase 2023/2024.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
GE3 P6 | MESSIEURS 1 | 2 ème | Monte en GE2 |
GE5 P17 | MESSIEURS 2 | 2 ème | Maintien en GE5 |
GE6 P14 | MESSIEURS 3 | 3 ème | Maintien en GE6 |
GE6 P16 | MESSIEURS 4 | 1 ère | Monte en GE5 |
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Messieurs, les classements à la fin de la 1ère phase 2023/2024.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
GE3 P9 | MESSIEURS 1 | 2 ème | Maintien en GE3 |
GE5 P14 | MESSIEURS 2 | 4 ème | Maintien en GE5 |
GE7 P29 | MESSIEURS 3 | 2 ème | Monte en GE6 |
GE7 P28 | MESSIEURS 4 | 2 ème | Monte en GE6 |
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Messieurs, les classements à la fin de la 2ème phase 2022/2023.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
GE2 P9 | MESSIEURS 1 | 8 ème | Descend en GE3 |
GE5 P11 | MESSIEURS 2 | 3 ème | Maintien en GE5 |
GE6 P16 | MESSIEURS 3 | 7 ème | Descend en GE7 |
GE7 P19 | MESSIEURS 4 | 2 ème | Maintien en GE7 |
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Messieurs, les classements à la fin de la 1ère phase 2022/2023.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
GE2 P6 | MESSIEURS 1 | 3 ème | Maintien en GE2 |
GE5 P16 | MESSIEURS 2 | 4 ème | Maintien en GE5 |
GE6 P7 | MESSIEURS 3 | 5 ème | Maintien en GE6 |
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Messieurs, les classements à la fin de la 2ème phase 2021/2022.
Les résultats officiels sont consultables sur le site de la
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
GE3 P11 | MESSIEURS 1 | 1 ère | Monte en GE2 |
GE5 P14 | MESSIEURS 2 | 7 ème | Descend en GE6 | 20/07 Maintien en GE5 |
GE6 P15 | MESSIEURS 3 | 6 ème | Maintien en GE6 |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Messieurs, les classements à la fin de la 1ère phase 2021/2022.
Les résultats officiels sont consultables sur le site de la
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
GE2-P8 | MESSIEURS 1 | 6 ème | Descend en GE3 |
GE6-P15 | MESSIEURS 2 | 1 ère | Monte en GE5 |
GE7-P20 | MESSIEURS 3 | 1 ère | Monte en GE6 |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Messieurs, les classements à la fin de la 1ère phase 2019/2020.
Les résultats officiels sont consultables sur le site de la
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
GE2-H | MESSIEURS 1 | 5 ème | Maintien en GE2 |
GE2-G | MESSIEURS 2 | 5 ème | Maintien en GE2 |
GE7-1-M | MESSIEURS 3 | 2 ème | Maintien en GE7 |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.
Sam 25 Jan 25 la journée 3ème Tour Critérium Fédéral |
Dim 26 Jan 25 la journée 3ème Tour Critérium Fédéral |
Ven 31 Jan 25 à 20:00 SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSCSN 4 / MESSIEURS 5 |
Ven 31 Jan 25 à 20:00 WOLXHEIM AP 2 / MESSIEURS 2 |
Sam 01 Fév 25 à 16:00 SCHMITTVILLER ATT 1 / MESSIEURS 4 |
Sam 01 Fév 25 à 16:00 HAGUENAU WISSEMBOURG TT 7 / MESSIEURS 1 |
Dim 02 Fév 25 à 9:00 2ème Tour Championnat Jeunes |
Dim 02 Fév 25 à 9:30 VAL DE MODER 77 CTT 1 / MESSIEURS 3 |
Ven 07 Mar 25 à 20:00 MESSIEURS 5 / DURRENBACH ATTD 2 |
Ven 07 Mar 25 à 20:00 MESSIEURS 4 / VAL DE MODER 77 CTT 2 |