Div. | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
PE-A | BRUMATH UNITAS TENNIS DE TABLE 1 / AGR 1 | Vendredi 19 septembre 2025 | |
H-B | AGR 2 / ENT. SOULTZ /s F BREMMELBACH 1 | Vendredi 19 septembre 2025 | |
D1-E | AGR 3 / AGR 4 | Vendredi 19 septembre 2025 | |
D1-E | AGR 3 / AGR 4 | Vendredi 19 septembre 2025 | |
D1-F | AGR 5 / AGR 6 | Vendredi 19 septembre 2025 | |
D1-F | AGR 5 / AGR 6 | Vendredi 19 septembre 2025 | |
D2-D | BISCHWILLER FCJ ALOYSIA 2 / AGR 7 | Vendredi 19 septembre 2025 |
Vous trouverez ci-après :
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement cumulé des 2 phases.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
PE-A | AGR 1 | 3 ème | Maintien en Promotion d'Excellence |
H-B | AGR 2 | 3 ème | Maintien en Honneur |
D1-F | AGR 3 | 3 ème | Maintien en Division 1 |
D1-F | AGR 4 | 4 ème | Maintien en Division 1 |
D1-E | AGR 5 | 3 ème | Maintien en Division 1 |
D1-E | AGR 6 | 4 ème | Maintien en Division 1 |
Bonjour à toutes et à tous,
Le Club de Tennis de Table d'Ingersheim a le plaisir de vous inviter à son 36e tournoi régional, qui se tiendra le samedi 21 juin 2025 au COSEC – Route de Turckheim à Ingersheim.