
3 rue Dieudonné Costes
75013 PARIS
tél. 01 53 94 50 00 - fax 01 53 94 50 40
Maison Régionale des Sports
13 rue Jean Moulin - CS70001
54510 TOMBLAINE
tél. 03 83 18 87 87 - fax 03 83 18 87 88
Maison des Sports
4 rue Jean Mentelin - BP 95028
67035 STRASBOURG cedex 2
tél. 03 88 26 94 41 - fax 03 88 26 94 42
| Div | Rencontre | Score / Date | |
|---|---|---|---|
| GE2 P8 | MESSIEURS 1 / ROSHEIM CA 1 | Samedi 3 octobre 2026 | |
| GE3 P10 | FESSENHEIM LE BAS 1 / MESSIEURS 2 | Samedi 3 octobre 2026 | |
| GE4 P13 | MESSIEURS 3 / VAL DE MODER 77 CTT 1 | Samedi 3 octobre 2026 | |
| GE5 P18 | MESSIEURS 4 / ROHRBACH LES BITCHE TT 2 | Vendredi 2 octobre 2026 | |
| GE6 P21 | MESSIEURS 5 / VAL DE MODER 77 CTT 2 | Vendredi 2 octobre 2026 | |
| GE7 P34 | MESSIEURS 6 / SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN CSCSN 7 | Vendredi 2 octobre 2026 |
Pour cette première rencontre de la saison, notre équipe s’est livrée à une belle bataille face à Brumath.