Catégorie | P. | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | Jour 1 | Score* | Jour 2 | Score* | Jour 3 | Score* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Dames | 1 | 2 | MAERZ Eva | MICHEL Sophie | --- | --- | OBERNAI 3 | max 07/02/2025 | APIG 1 | max 14/03/2025 |
TC | 2 | 1 | MAERZ Eliott | DURRENBERGER Kevin | ROSHEIM CA 1 | max 31/12/2024 | OBERNAI 1 | max 07/02/2025 | --- | --- |
5-12 | 2 | 3 | MAERZ Eliott | DURRENBERGER Kevin | SARRE UNION 1 | max 31/12/2024 | APIG 4 | max 07/02/2025 | RCS 3 | max 14/03/2025 |
5-9 | 2 | 4 | MAERZ Eva | MULLER Paul | RCS 5 | max 31/12/2024 | OBERNAI 6 | max 07/02/2025 | --- | --- |
Catégorie | P. | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | Jour 1 | Score* | Jour 2 | Score* | Jour 3 | Score* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Dames | 1 | 2 | MAERZ Eva | MICHEL Sophie | --- | --- | OBERNAI 3 | max 07/02/2025 | APIG 1 | max 14/03/2025 |
TC | 2 | 1 | MAERZ Eliott | DURRENBERGER Kevin | ROSHEIM CA 1 | max 31/12/2024 | OBERNAI 1 | max 07/02/2025 | --- | --- |
5-12 | 2 | 3 | MAERZ Eliott | DURRENBERGER Kevin | SARRE UNION 1 | max 31/12/2024 | APIG 4 | max 07/02/2025 | RCS 3 | max 14/03/2025 |
5-9 | 2 | 4 | MAERZ Eva | MULLER Paul | RCS 5 | max 31/12/2024 | OBERNAI 6 | max 07/02/2025 | --- | --- |
Sam 23 Nov 24 la journée 2ème Tour Critérium Fédéral |
Dim 24 Nov 24 la journée 2ème Tour Critérium Fédéral |
Mar 26 Nov 24 à 20:00 NIDERVILLER EP 3 / MESSIEURS 2 |
Ven 29 Nov 24 à 20:00 HAGUENAU WISSEMBOURG TT 14 / MESSIEURS 4 |
Ven 29 Nov 24 à 20:30 BRUMATH UTT 6 / MESSIEURS 5 |
Sam 30 Nov 24 à 17:00 NIDERVILLER EP 1 / MESSIEURS 1 |
Sam 30 Nov 24 à 20:00 NIDERVILLER EP 2 / MESSIEURS 3 |
Ven 13 Déc 24 à 20:00 MESSIEURS 4 / BETSCHDORF TT 6 |
Ven 13 Déc 24 à 20:00 MESSIEURS 5 / MARMOUTIER CSE 4 |
Sam 14 Déc 24 à 16:00 MESSIEURS 1 / ESCHAU CTT 1 |