AGR Secteur Haguenau-Wissembourg
7ème tour du Samedi 16 mars 2019 • Les résultats de nos jeunes
Poule | NOM Prénom | Catégorie | Clsmt 7ème tour |
---|---|---|---|
Elite | VAUTIER Thomas | Minimes | 5ème |
Elite | HENRY Louis | Minimes | 8ème |
Elite | DESMONTS Clément | Minimes | 10ème |
Progrès | CHEFSON Nathan | Minimes | 3ème |
Progrès | LUTZ Noa | Benjamin(e)s | 4ème |
Progrès | MICHEL Sophie | Benjamin(e)s | 7ème |
Novice | LEMARCHAND Titouan | Benjamin(e)s | 1er |
Novice | BERGER Nathan | Minimes | 2ème |
Base | OCHAVO Louna | Benjamin(e)s | 10ème |
Débutants | KEZIC ZERBIB Benjamin | Minimes | Forfait |
Débutants | ZAZA Lauryn | Poussin(e)s | Forfait excusé |
Prochaine journée : 8ème tour
- Samedi 13 avril 2019 à Betschdorf