Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vendredi 13 septembre 2024 | 20h30 | BRUMATH UNITAS TENNIS DE TABLE 1 / AGR 1 | 5-15 |
2 | Vendredi 27 septembre 2024 | 20h15 | AGR 1 / WOLXHEIM AP 1 | 10-10 |
3 | Vendredi 11 octobre 2024 | 20h15 | AGR 1 / MARIENTHAL CONCORDIA 1 | 16-4 |
4 | Vendredi 25 octobre 2024 | 20h15 | BETSCHDORF TT 1 / AGR 1 | 9-11 |
5 | Vendredi 8 novembre 2024 | 20h15 | AGR 1 / BEINHEIM CTT 1 | 8-12 |
6 | Vendredi 22 novembre 2024 | 20h | VENDENHEIM ENVOLEE 1 / AGR 1 | 14-6 |
7 | Vendredi 20 décembre 2024 | 20h15 | AGR 1 / GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 1 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vendredi 13 septembre 2024 | 20h30 | BRUMATH UNITAS TENNIS DE TABLE 1 / AGR 1 | 5-15 |
2 | Vendredi 27 septembre 2024 | 20h15 | AGR 1 / WOLXHEIM AP 1 | 10-10 |
3 | Vendredi 11 octobre 2024 | 20h15 | AGR 1 / MARIENTHAL CONCORDIA 1 | 16-4 |
4 | Vendredi 25 octobre 2024 | 20h15 | BETSCHDORF TT 1 / AGR 1 | 9-11 |
5 | Vendredi 8 novembre 2024 | 20h15 | AGR 1 / BEINHEIM CTT 1 | 8-12 |
6 | Vendredi 22 novembre 2024 | 20h | VENDENHEIM ENVOLEE 1 / AGR 1 | 14-6 |
7 | Vendredi 20 décembre 2024 | 20h15 | AGR 1 / GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 1 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
8 | Vendredi 12 janvier 2024 | 20h15 | AGR 1 / LEUTENHEIM CTT 1 | 14-6 |
9 | Jeudi 25 janvier 2024 | 20h15 | ALSATIA UNITAS SCHILTIGHEIM 1 / AGR 1 | 12-8 |
10 | Vendredi 9 février 2024 | 20h | MARIENTHAL CONCORDIA 1 / AGR 1 | 10-10 |
11 | Vendredi 23 février 2024 | 20h15 | AGR 1 / BETSCHDORF TT 1 | 15-5 |
12 | Vendredi 15 mars 2024 | 20h | VENDENHEIM ENVOLEE 1 / AGR 1 | 10-10 |
13 | Vendredi 5 avril 2024 | 20h15 | AGR 1 / SESSENHEIM FC 2 | 14-6 |
14 | Vendredi 19 avril 2024 | 20h | GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 1 / AGR 1 | 14-6 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vendredi 15 septembre 2023 | 20h | LEUTENHEIM CTT 1 / AGR 1 | 13-7 |
2 | Vendredi 29 septembre 2023 | 20h15 | AGR 1 / ALSATIA UNITAS SCHILTIGHEIM 1 | 5-15 |
3 | Vendredi 13 octobre 2023 | 20h15 | AGR 1 / MARIENTHAL CONCORDIA 1 | 7-13 |
4 | Vendredi 27 octobre 2023 | 20h15 | BETSCHDORF TT 1 / AGR 1 | 7-13 |
5 | Vendredi 10 novembre 2023 | 20h15 | AGR 1 / VENDENHEIM ENVOLEE 1 | 7-13 |
6 | Vendredi 1 décembre 2023 | 20h15 | SESSENHEIM FC 2 / AGR 1 | 8-12 |
7 | Vendredi 15 décembre 2023 | 20h15 | AGR 1 / GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 1 | 10-10 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
8 | Vendredi 13 janvier 2023 | 20h15 | AGR 1 / LEUTENHEIM CTT 1 | 15-5 |
9 | Vendredi 27 janvier 2023 | 20h | RIEDSELTZ CP 1 / AGR 1 | 6-14 |
10 | Vendredi 10 février 2023 | 20h | WOLXHEIM AP 1 / AGR 1 | 13-7 |
11 | Vendredi 24 février 2023 | 20h15 | AGR 1 / BETSCHDORF TT 1 | 10-10 |
12 | Vendredi 10 mars 2023 | 20h | VENDENHEIM ENVOLEE 1 / AGR 1 | 12-8 |
13 | Vendredi 24 mars 2023 | 20h15 | AGR 1 / SESSENHEIM FC 2 | 9-11 |
14 | Vendredi 28 avril 2023 | 20h15 | STBG ST JEAN 1 / AGR 1 | 12-8 |
Ven 06 Déc 24 à 20:15 AGR 4 / GEUDERTHEIM AP 2 |
Ven 20 Déc 24 à 20:15 SESSENHEIM FC 3 / AGR 2 |
Ven 20 Déc 24 à 20:15 AGR 1 / GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 1 |
Ven 20 Déc 24 à 20:15 AGR 4 / AGR 3 |
Ven 20 Déc 24 à 20:15 AGR 5 / AGR 6 |
Sam 21 Déc 24 à 14:00 AGR Jeunes individuels Tour 4 |
Sam 11 Jan 25 à 14:00 AGR Jeunes individuels Tour 5 |
Sam 08 Fév 25 à 14:00 AGR Jeunes individuels Tour 6 |
Dim 23 Fév 25 à 9:00 AGR Individuels Départementaux Vétérans |
Dim 02 Mar 25 la journée AGR Individuels Départementaux |