Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement cumulé des 2 phases.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
PE-A | AGR 1 | 5 ème | Maintien en Promotion d'Excellence |
PH-A | AGR 2 | 1 er | Monte en Honneur |
D1-E | AGR 3 | 6 ème | Maintien en Division 1 |
D1-E | AGR 4 | 3 ème | Maintien en Division 1 |
D1-F | AGR 5 | 3 ème | Maintien en Division 1 |
D2-A | AGR 6 | 2 ème | Monte en Division 1 |
D2-B | AGR 7 | 6 ème | Maintien en Division 2 |
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement pour la 1ère phase.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
PE-A | AGR 1 | 6 ème | -/- |
PH-A | AGR 2 | 1 ère | -/- |
D1-E | AGR 3 | 6 ème | -/- |
D1-E | AGR 4 | 3 ème | -/- |
D1-F | AGR 5 | 3 ème | -/- |
D2-A | AGR 6 | 2 ème | -/- |
D2-B | AGR 7 | 6 ème | -/- |
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement cumulé des 2 phases.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
PE-A | AGR 1 | 6 ème | Maintien en Promotion d'Excellence |
PH-A | AGR 2 | 3 ème | Maintien en Promotion d'Honneur |
D1-A | AGR 3 | 3 ème | Maintien en Division 1 |
D1-A | AGR 4 | 4 ème | Maintien en Division 1 |
D2-A | AGR 5 | 3 ème | Maintien en Division 2 |
D2-B | AGR 6 | 2 ème | Maintien en Division 2 |
D2-C | AGR 7 | 3 ème | Maintien en Division 2 |
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement pour la 1ère phase.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
PE-A | AGR 1 | 4 ème | -/- |
PH-A | AGR 2 | 3 ème | -/- |
D1-A | AGR 3 | 3 ème | -/- |
D1-A | AGR 4 | 5 ème | -/- |
D2-A | AGR 5 | 3 ème | -/- |
D2-B | AGR 6 | 2 ème | -/- |
D2-C | AGR 7 | 6 ème | -/- |
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement cumulé des 2 phases.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
PE-B | AGR 1 | 7 ème | Descend en Honneur | 08/07 Maintien en PE |
D1-A | AGR 2 | 2 ème | Monte en Promotion d'Honneur |
D1-A | AGR 3 | 6 ème | Maintien en Division 1 |
D2-B | AGR 4 | 5 ème | Maintien en Division 2 |
D2-A | AGR 5 | 3 ème | Maintien en Division 2 |
D2-B | AGR 6 | 3 ème | Maintien en Division 2 |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement pour la 1ère phase.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
PE-B | AGR 1 | 7 ème | -/- |
D1-A | AGR 2 | 2 ème | -/- |
D1-A | AGR 3 | 7 ème | -/- |
D2-B | AGR 4 | 5 ème | -/- |
D2-A | AGR 5 | 2 ème | -/- |
D2-B | AGR 6 | 3 ème | -/- |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement pour la 1ère phase.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
H-B | AGR 1 | 1 ère | -/- |
D1-A | AGR 2 | 7 ème | -/- |
D2-A | AGR 3 | 2 ème | -/- |
D2-B | AGR 4 | 5 ème | -/- |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement cumulé des 2 phases.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
H-B | AGR 1 | 5 ème | Maintien en Honneur |
D1-A | AGR 2 | 4 ème | Maintien en Division 1 |
D2-B | AGR 3 | 5 éme | Maintien en Division 2 |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.
Mar 07 Jan 25 à 20:00 SCHLEITHAL USEP 4 / AGR 5 |
Ven 10 Jan 25 à 20:00 ENT. SOULTZ /s F BREMMELBACH 1 / AGR 2 |
Ven 10 Jan 25 à 20:00 MARIENTHAL CONCORDIA 2 / AGR 3 |
Ven 10 Jan 25 à 20:00 ENT. SOULTZ /s F BREMMELBACH 2 / AGR 4 |
Ven 10 Jan 25 à 20:15 AGR 1 / BRUMATH UNITAS TENNIS DE TABLE 1 |
Ven 10 Jan 25 à 20:15 AGR 6 / OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 1 |
Sam 11 Jan 25 à 14:00 AGR Jeunes individuels Tour 5 |
Mar 21 Jan 25 à 20:00 LEUTENHEIM CTT 3 / AGR 3 |
Ven 24 Jan 25 à 20:15 WOLXHEIM AP 1 / AGR 1 |
Ven 24 Jan 25 à 20:15 AGR 2 / LEUTENHEIM CTT 1 |