Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
8 | Mardi 7 janvier 2025 | 20h | SCHLEITHAL USEP 4 / AGR 5 | 2-8 |
9 | Vendredi 24 janvier 2025 | 20h15 | AGR 5 / OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 1 | 3-7 |
10 | Mardi 4 février 2025 | 20h | LEUTENHEIM CTT 2 / AGR 5 | 5-5 |
11 | Vendredi 28 février 2025 | 20h15 | AGR 5 / ENT. SOULTZ /s F BREMMELBACH 3 | 8-2 |
12 | Vendredi 14 mars 2025 | 20h | MARIENTHAL CONCORDIA 3 / AGR 5 | 3-7 |
13 | Vendredi 21 mars 2025 | 20h15 | AGR 5 / HERRLISHEIM ST ARBOGAST 2 | 4-6 |
14 | Vendredi 25 avril 2025 | 20h15 | AGR 6 / AGR 5 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vendredi 16 septembre 2022 | 20h | SCHLEITHAL USEP 4 / AGR 5 | 7-3 |
2 | Vendredi 30 septembre 2022 | 20h15 | AGR 5 / BEINHEIM CTT 2 | 2-8 |
3 | -/- | -/- | RELACHE / AGR 5 | -/- |
4 | Vendredi 28 octobre 2022 | 20h15 | SESSENHEIM FC 4 / AGR 5 | 3-7 |
5 | Jeudi 10 novembre 2022 | 20h15 | AGR 5 / ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 4 | 9-1 |
6 | Vendredi 2 décembre 2022 | 20h | SCHIRRHEIN ST NICOLAS 3 / AGR 5 | 3-7 |
7 | Vendredi 16 décembre 2022 | 20h15 | AGR 5 / BETSCHDORF TT 4 | 5-5 |
Pour cette rencontre l'équipe 3 de Schleithal était composée d'un 60, 70D et 75D.
Schleithal sont les leaders de notre poule, l'objectif était de ne pas perdre pour rester dans la course de la montée.
Nous sommes 3èmes de la poule A.
Il nous reste encore de l'espoir pour la montée car nous avons joué les 2 premiers.
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
8 | Vendredi 14 janvier 2022 | 20h | SCHIRRHEIN ST NICOLAS 3 / AGR 5 | 3-7 |
9 | Vendredi 11 février 2022 | 20h15 | AGR 5 / BEINHEIM CTT 2 | 4-6 |
10 | Vendredi 18 février 2022 | 20h15 | AGR 5 / SCHLEITHAL USEP 3 | 5-5 |
11 | Vendredi 25 février 2022 | 20h15 | SESSENHEIM FC 4 / AGR 5 | 4-6 |
12 | Vendredi 1 avril 2022 | 20h15 | AGR 5 / HERRLISHEIM ST ARBOGAST 3 | 7-3 |
13 | Vendredi 15 avril 2022 | 20h15 | BETSCHDORF TT 4 / AGR 5 | 4-6 |
14 | Vendredi 29 avril 2022 | 20h15 | AGR 5 / LEUTENHEIM CTT 3 | 9-1 |
Pour cette dernière rencontre de la phase 1, l’équipe 5 de Zorn est composée de ses deux titulaires Bruno et Morgane, et comme troisième joueur : Anis.
L’équipe adverse, Leutenheim est composée d’un 90, un 85 et 80-D.
La pression était de taille lors de la soirée afin que nous restions l’équipe invaincu. Tout au long de la soirée, au fil des matchs, les deux équipes étaient sur une égalité parfaite. Grâce au dernier match remporté par Anis (merci à lui !), nous menions, mais la défaite du double a remis les compteurs à zéro.
En détail :
Merci de l’accueil fort sympathique de Leutenheim.
Premier match de la phase 2, le 14 janvier contre Schirrhein 3.
Pour cette rencontre, l'équipe 4 de Betschdorf était composée d'un 80 et de 2 NC.
L'objectif de la soirée était de gagner.
Nous sommes 2ème de la poule A et toujours invaincu.
Pour cette rencontre, l'équipe 3 de Herrlisheim était composée de 85, 90 et NC.
L'objectif de la soirée c'était de faire au moins un match nul ou de gagner car Herrlisheim était 2ème de la poule.
Pour cette rencontre, l'équipe 4 de Sessenheim était composée 70-60D et NC
L'objectif de la soirée c'était de faire au moins un match nul ou de gagner, car Sessenheim était 1er de la poule. La soirée commence difficilement pour nous :
Pour l'instant nous sommes en tête de la poule A et toujours invaincu.
Prochaine journée contre Herrlisheim st Arbogast 3 actuel 2ème de la poule.
Lors de cette 3ème journée, déplacement à Schleithal pour y rencontrer l'équipe 3 première à la 2ème journée avec une équipe 100% féminine :
Deux 75D, Une 70D
Début de match compliqué, 4 défaites en 4 matchs. La suite se passe plutôt bien pour nous en gagnant tous les autres matchs.
Détails des matchs :
Morgane perd les 2 premiers matchs mais s'accroche pour le dernier, en perdant les 2 premiers sets, pour enfin remporter la victoire. Bruno et Julien perdent leurs 1ers matchs puis gagnent les suivants, et le double Bruno-Julien gagne en 3 sets.
Notre équipe reste invaincue avec 2 victoires et 1 nul.
Prochaine journée contre Sessenheim actuel 1er du groupe.