Les individuels régionaux se dérouleront le dimanche 27 avril 2025 à Saint Jean Kourtzerode (57).
Qualification au niveau régional
On rappelle que les 4 premiers de chaque série au niveau départemental sont qualifiés au niveau régional. Les suivants sont remplaçants dans l'ordre du classement.
Les qualifiés et remplaçants "Adultes"
Nom | Prénom | Catégorie | Clsmt | Convocation | Horaire | Confirm. |
---|---|---|---|---|---|---|
ZAZA | Christian | Mess. T.C. N° à 35 | 30 | Qualifié | 11h30 | Absent excusé |
LAVENN | Emmanuel | Mess. 60/65 | 65 | 3ème Remplaçant | --- | OK |
RIGAUD | Julien | Mess. 60/65 | 65 | 4ème Remplaçant | --- | OK |
BABILON | Thomas | Mess. 85/90/NC | 85 | 3ème Remplaçant | --- | OK |
OCHAVO | Louna | Dames 70/NC | 75D | Qualifiée | 11h30 | OK |
Les qualifiés et remplaçants "Jeunes"
Nom | Prénom | Catégorie | Clsmt | Convocation | Horaire | Confirm. |
---|---|---|---|---|---|---|
MAERZ | Eliott | Cadets | 65 | Qualifié | 14h30 | OK |
HAIST | Willy | Benjamins | NC | 3ème Remplaçant | --- | Non dispo |
KIEFFER | Thibault | Poussins | 90 | Qualifié | 14h30 | OK |
MAERZ | Eva | Cadettes | 60D | Qualifiée | 14h30 | OK |
MICHEL | Héloïse | Benjamines | 85D | Qualifiée | 14h30 | OK |
NIERENGARTEN | Zoé | Benjamines | NCD | Qualifiée | 14h30 | OK |
ROMO DE LA FUENTE | Mila | Poussines | NCD | 2ème Remplaçante | --- | Non dispo |
Contact pour Zorn TT Hochfelden : Marlise OFFNER