Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Mardi 10 septembre 2024 | 20h15 | AGR 3 / MARIENTHAL CONCORDIA 2 | 4-6 |
2 | Vendredi 27 septembre 2024 | 20h | AGR 3 / LEUTENHEIM CTT 3 | 5-5 |
3 | Mardi 8 octobre 2024 | 20h | BEINHEIM CTT 3 / AGR 3 | 0-10 |
4 | Vendredi 25 octobre 2024 | 20h15 | GEUDERTHEIM AP 2 / AGR 3 | 0-10 |
5 | Vendredi 8 novembre 2024 | 20h15 | AGR 3 / SCHLEITHAL USEP 5 | 7-3 |
6 | Vendredi 22 novembre 2024 | 20h15 | AGR 3 / ENT. SOULTZ /s F BREMMELBACH 2 | 8-2 |
7 | Mercredi 18 décembre 2024 | 20h15 | AGR 4 / AGR 3 | 1-9 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
8 | Vendredi 13 janvier 2023 | 20h | SCHIRRHEIN ST NICOLAS 2 / AGR 3 | 14-4 |
9 | Vendredi 27 janvier 2023 | 20h15 | AGR 3 / AGR 4 | 9-9 |
10 | Vendredi 10 février 2023 | 20h | SCHLEITHAL USEP 3 / AGR 3 | 15-3 |
11 | Vendredi 24 février 2023 | 20h15 | AGR 3 / DURRENBACH TENNIS DE TABLE 1 | 14-4 |
12 | Vendredi 10 mars 2023 | 20h | OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 1 / AGR 3 | 9-9 |
13 | Vendredi 24 mars 2023 | 20h | RIEDSELTZ CP 2 / AGR 3 | 8-10 |
14 | Vendredi 28 avril 2023 | 20h15 | AGR 3 / ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 3 | 11-7 |
ZORN TT 4 alignait Damien Lavenn (75), Anis Trabelsi (80), Sophie Michel (75-D) et Michel Gassmann (80). Quant à l'équipe 3, elle était composée de Christian Lormier (70), Louis Henry (80), Olivier Richert (80) et Laurent Reiss (80).
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Mardi 13 septembre 2022 | 20h15 | AGR 3 / SCHIRRHEIN ST NICOLAS 2 | 10-8 |
2 | Lundi 24 octobre 2022 | 20h15 | AGR 3 / AGR 4 | 9-9 |
3 | Vendredi 14 octobre 2022 | 20h15 | AGR 3 / SCHLEITHAL USEP 3 | 6-12 |
4 | Mercredi 26 octobre 2022 | 20h | DURRENBACH TENNIS DE TABLE 1 / AGR 3 | 6-12 |
5 | Jeudi 10 novembre 2022 | 20h15 | AGR 3 / OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 1 | 8-10 |
6 | Vendredi 2 décembre 2022 | 20h15 | AGR 3 / RIEDSELTZ CP 2 | 11-7 |
7 | Vendredi 16 décembre 2022 | 20h | ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 3 / AGR 3 | 8-10 |
L’équipe de Brumath était composée d’un 55, d’un 60 et de deux 65, soit 3 joueurs du top 12 dont les deux premiers. Coté Zorn et avec l’absence de Laurent REISS, c’est Michel GASSMANN (classé 85 - équipe 6) qui est venu complété l’équipe composée d’Olivier RICHERT (80), Louis HENRY (85) et Olivier HENRY (90).
Compte tenu de la grande supériorité de classement de l’ensemble de nos adversaires, nous avions le modeste objectif de ne pas perdre le point du bonus défensif. Malheureusement et malgré 5 matchs disputés en 5 manches, nous n’avons réussi qu’à en gagner 3, ce qui est déjà une performance en soi. Défaite logique 3 à 15 contre cette équipe prétendante à la montée.
Sam 21 Déc 24 à 14:00 AGR Jeunes individuels Tour 4 |
Mar 07 Jan 25 à 20:00 SCHLEITHAL USEP 4 / AGR 5 |
Ven 10 Jan 25 à 20:00 ENT. SOULTZ /s F BREMMELBACH 1 / AGR 2 |
Ven 10 Jan 25 à 20:00 MARIENTHAL CONCORDIA 2 / AGR 3 |
Ven 10 Jan 25 à 20:00 ENT. SOULTZ /s F BREMMELBACH 2 / AGR 4 |
Ven 10 Jan 25 à 20:15 AGR 1 / BRUMATH UNITAS TENNIS DE TABLE 1 |
Ven 10 Jan 25 à 20:15 AGR 6 / OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 1 |
Sam 11 Jan 25 à 14:00 AGR Jeunes individuels Tour 5 |
Mar 21 Jan 25 à 20:00 LEUTENHEIM CTT 3 / AGR 3 |
Ven 24 Jan 25 à 20:15 WOLXHEIM AP 1 / AGR 1 |