22 rue Oberkampf
75011 Paris
tél. 01 43 38 50 57 - fax 01 43 14 06 65
27 rue des Juifs
67000 STRASBOURG
tél. 03 88 21 29 82 - fax 03 88 21 29 83
Les feuilles de match sont à envoyer à Freddy RITTER au 72 rue de la Zorn 67850 Herrlisheim ou par courriel :
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
8 | Vendredi 12 janvier 2024 | 20h15 | AGR 1 / LEUTENHEIM CTT 1 | 14-6 |
9 | Jeudi 25 janvier 2024 | 20h15 | ALSATIA UNITAS SCHILTIGHEIM 1 / AGR 1 | 12-8 |
10 | Vendredi 9 février 2024 | 20h | MARIENTHAL CONCORDIA 1 / AGR 1 | 10-10 |
11 | Vendredi 23 février 2024 | 20h15 | AGR 1 / BETSCHDORF TT 1 | 15-5 |
12 | Vendredi 15 mars 2024 | 20h | VENDENHEIM ENVOLEE 1 / AGR 1 | 10-10 |
13 | Vendredi 5 avril 2024 | 20h15 | AGR 1 / SESSENHEIM FC 2 | 14-6 |
14 | Vendredi 19 avril 2024 | 20h | GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 1 / AGR 1 | 14-6 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
8 | Vendredi 12 janvier 2024 | 20h15 | AGR 2 / BETSCHDORF TT 3 | 14-4 |
9 | RELACHE | --- | --- | --- |
10 | Vendredi 9 février 2024 | 20h15 | AGR 2 / BISCHWILLER FCJ ALOYSIA 1 | 13-5 |
11 | Vendredi 23 février 2024 | 20h15 | AGR 2 / LEUTENHEIM CTT 2 | 18-0 |
12 | Vendredi 15 mars 2024 | 20h | ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 2 / AGR 2 | 5-13 |
13 | RELACHE | --- | --- | --- |
14 | Vendredi 19 avril 2024 | 20h | SCHLEITHAL USEP 3 / AGR 2 | 6-12 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
8 | Vendredi 12 janvier 2024 | 20h30 | BRUMATH UNITAS TENNIS DE TABLE 2 / AGR 3 | 9-1 |
9 | Vendredi 26 janvier 2024 | 20h15 | AGR 3 / AGR 4 | 0-10 |
10 | Lundi 5 février 2024 | 20h | DURRENBACH TENNIS DE TABLE 1 / AGR 3 | 6-4 |
11 | Vendredi 23 février 2024 | 20h15 | AGR 3 / RIEDSELTZ CP 2 | 7-3 |
12 | Vendredi 15 mars 2024 | 20h | OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 1 / AGR 3 | 7-3 |
13 | RELACHE | --- | --- | --- |
14 | Vendredi 19 avril 2024 | 20h15 | AGR 3 / ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 3 | 5-5 |
Sam 23 Nov 24 à 14:00 AGR Jeunes individuels Tour 3 |
Ven 06 Déc 24 à 20:15 AGR 4 / GEUDERTHEIM AP 2 |
Ven 20 Déc 24 à 20:15 SESSENHEIM FC 3 / AGR 2 |
Ven 20 Déc 24 à 20:15 AGR 1 / GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 1 |
Ven 20 Déc 24 à 20:15 AGR 4 / AGR 3 |
Ven 20 Déc 24 à 20:15 AGR 5 / AGR 6 |
Sam 21 Déc 24 à 14:00 AGR Jeunes individuels Tour 4 |
Sam 11 Jan 25 à 14:00 AGR Jeunes individuels Tour 5 |
Sam 08 Fév 25 à 14:00 AGR Jeunes individuels Tour 6 |
Dim 23 Fév 25 à 9:00 AGR Individuels Départementaux Vétérans |