22 rue Oberkampf
75011 Paris
tél. 01 43 38 50 57 - fax 01 43 14 06 65
27 rue des Juifs
67000 STRASBOURG
tél. 03 88 21 29 82 - fax 03 88 21 29 83
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
8 | Vendredi 12 janvier 2024 | 20h15 | AGR 4 / OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 1 | 6-4 |
9 | Vendredi 26 janvier 2024 | 20h15 | AGR 4 / AGR 3 | 10-0 |
10 | Vendredi 9 février 2024 | 20h15 | AGR 4 / ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 3 | 8-2 |
11 | Vendredi 23 février 2024 | 20h30 | BRUMATH UNITAS TENNIS DE TABLE 2 / AGR 4 | 9-1 |
12 | RELACHE | --- | --- | --- |
13 | Vendredi 5 avril 2024 | 20h15 | AGR 4 / DURRENBACH TENNIS DE TABLE 1 | 5-5 |
14 | Vendredi 19 avril 2024 | 20h | RIEDSELTZ CP 2 / AGR 4 | 4-6 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
8 | Vendredi 12 janvier 2024 | 20h15 | AGR 5 / BETSCHDORF TT 4 | 8-2 |
9 | RELACHE | --- | --- | --- |
10 | Vendredi 9 février 2024 | 20h15 | AGR 5 / BEINHEIM CTT 2 | 3-7 |
11 | Vendredi 23 février 2024 | 20h | SCHLEITHAL USEP 4 / AGR 5 | 4-6 |
12 | RELACHE | --- | --- | --- |
13 | Vendredi 5 avril 2024 | 20h15 | AGR 5 / MARIENTHAL CONCORDIA 2 | 5-5 |
14 | Vendredi 19 avril 2024 | 20h | HERRLISHEIM ST ARBOGAST 2 / AGR 5 | 4-6 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
8 | Vendredi 12 janvier 2024 | 20h30 | BRUMATH UNITAS TENNIS DE TABLE 3 / AGR 6 | 3-7 |
9 | Vendredi 26 janvier 2024 | 20h15 | RIEDSELTZ CP 3 / AGR 6 | 3-7 |
10 | Mardi 6 février 2024 | 20h | BEINHEIM CTT 3 / AGR 6 | 8-2 |
11 | Vendredi 23 février 2024 | 20h15 | AGR 6 / ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 4 | 10-0 |
12 | Mercredi 13 mars 2024 | 20h | DURRENBACH TENNIS DE TABLE 2 / AGR 6 | 6-4 |
13 | RELACHE | -- | --- | --- |
14 | Vendredi 19 avril 2024 | 20h15 | AGR 6 / GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 2 | 6-4 |
Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
---|---|---|---|---|
8 | Lundi 8 janvier 2024 | 20h | DURRENBACH TENNIS DE TABLE 3 / AGR 7 | 0-10 |
9 | Mercredi 24 janvier 2024 | 20h15 | AGR 7 / ENT. SOULTZ S/F BREMMELBACH 5 | 5-5 |
10 | Vendredi 9 février 2024 | 20h15 | AGR 7 / MARIENTHAL CONCORDIA 3 | 0-10 |
11 | Mardi 20 février 2024 | 20h | LEUTENHEIM CTT 4 / AGR 7 | 4-6 |
12 | Vendredi 15 mars 2024 | 20h15 | AGR 7 / OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 2 | 6-4 |
13 | Vendredi 5 avril 2024 | 20h | SCHLEITHAL USEP 5 / AGR 7 | 10-0 |
14 | Vendredi 19 avril 2024 | 20h15 | AGR 7 / SESSENHEIM FC 4 | 5-5 |
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Seniors, le classement pour la 1ère phase.
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
PE-A | AGR 1 | 6 ème | -/- |
PH-A | AGR 2 | 1 ère | -/- |
D1-E | AGR 3 | 6 ème | -/- |
D1-E | AGR 4 | 3 ème | -/- |
D1-F | AGR 5 | 3 ème | -/- |
D2-A | AGR 6 | 2 ème | -/- |
D2-B | AGR 7 | 6 ème | -/- |
Ven 22 Nov 24 à 20:00 VENDENHEIM ENVOLEE 1 / AGR 1 |
Ven 22 Nov 24 à 20:00 SCHLEITHAL USEP 5 / AGR 4 |
Ven 22 Nov 24 à 20:15 AGR 2 / SCHLEITHAL USEP 2 |
Ven 22 Nov 24 à 20:15 HERRLISHEIM ST ARBOGAST 2 / AGR 5 |
Ven 22 Nov 24 à 20:15 AGR 6 / SCHLEITHAL USEP 4 |
Ven 22 Nov 24 à 20:15 AGR 3 / ENT. SOULTZ /s F BREMMELBACH 2 |
Sam 23 Nov 24 à 14:00 AGR Jeunes individuels Tour 3 |
Ven 06 Déc 24 à 20:15 AGR 4 / GEUDERTHEIM AP 2 |
Ven 20 Déc 24 à 20:15 SESSENHEIM FC 3 / AGR 2 |
Ven 20 Déc 24 à 20:15 AGR 1 / GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 1 |