
22 rue Oberkampf
75011 Paris
tél. 01 43 38 50 57 - fax 01 43 14 06 65
27 rue des Juifs
67000 STRASBOURG
tél. 03 88 21 29 82 - fax 03 88 21 29 83
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Vendredi 10 janvier 2025 | 20h | MARIENTHAL CONCORDIA 2 / AGR 3 | 7-3 |
| 9 | Mardi 21 janvier 2025 | 20h | LEUTENHEIM CTT 3 / AGR 3 | 5-5 |
| 10 | Vendredi 7 février 2025 | 20h15 | AGR 3 / BEINHEIM CTT 3 | 4-6 |
| 11 | Vendredi 28 février 2025 | 20h15 | AGR 3 / GEUDERTHEIM AP 2 | 4-6 |
| 12 | Vendredi 14 mars 2025 | 20h | SCHLEITHAL USEP 5 / AGR 3 | 10-0 |
| 13 | Vendredi 21 mars 2025 | 20h | ENT. SOULTZ /s F BREMMELBACH 2 / AGR 3 | 7-3 |
| 14 | Vendredi 25 avril 2025 | 20h15 | AGR 3 / AGR 4 | 3-7 |
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Vendredi 10 janvier 2025 | 20h | ENT. SOULTZ /s F BREMMELBACH 2 / AGR 4 | 6-4 |
| 9 | Vendredi 24 janvier 2025 | 20h15 | AGR 4 / MARIENTHAL CONCORDIA 2 | 0-10 |
| 10 | Mardi 4 février 2025 | 20h | LEUTENHEIM CTT 3 / AGR 4 | 5-5 |
| 11 | Mardi 25 février 2025 | 20h | BEINHEIM CTT 3 / AGR 4 | 4-6 |
| 12 | Vendredi 14 mars 2025 | 20h15 | GEUDERTHEIM AP 2 / AGR 4 | 4-6 |
| 13 | Vendredi 21 mars 2025 | 20h15 | AGR 4 / SCHLEITHAL USEP 5 | 2-8 |
| 14 | Vendredi 25 avril 2025 | 20h15 | AGR 3 / AGR 4 | 3-7 |
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Mardi 7 janvier 2025 | 20h | SCHLEITHAL USEP 4 / AGR 5 | 2-8 |
| 9 | Vendredi 24 janvier 2025 | 20h15 | AGR 5 / OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 1 | 3-7 |
| 10 | Mardi 4 février 2025 | 20h | LEUTENHEIM CTT 2 / AGR 5 | 5-5 |
| 11 | Vendredi 28 février 2025 | 20h15 | AGR 5 / ENT. SOULTZ /s F BREMMELBACH 3 | 8-2 |
| 12 | Vendredi 14 mars 2025 | 20h | MARIENTHAL CONCORDIA 3 / AGR 5 | 3-7 |
| 13 | Vendredi 21 mars 2025 | 20h15 | AGR 5 / HERRLISHEIM ST ARBOGAST 2 | 4-6 |
| 14 | Vendredi 25 avril 2025 | 20h15 | AGR 6 / AGR 5 | 3-7 |
| Jour | Date | Heure | Rencontre | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Vendredi 10 janvier 2025 | 20h15 | AGR 6 / OFFENDORF STS PIERRE ET PAUL 1 | 6-4 |
| 9 | Vendredi 24 janvier 2025 | 20h15 | AGR 6 / LEUTENHEIM CTT 2 | 4-6 |
| 10 | Vendredi 7 février 2025 | 20h | ENT. SOULTZ /s F BREMMELBACH 3 / AGR 6 | 4-6 |
| 11 | Vendredi 28 février 2025 | 20h15 | AGR 6 / MARIENTHAL CONCORDIA 3 | 10-0 |
| 12 | Vendredi 14 mars 2025 | 20h15 | HERRLISHEIM ST ARBOGAST 2 / AGR 6 | 5-5 |
| 13 | Mardi 18 mars 2025 | 20h | SCHLEITHAL USEP 4 / AGR 6 | 8-2 |
| 14 | Vendredi 25 avril 2025 | 20h15 | AGR 6 / AGR 5 | 3-7 |
| Div. | Rencontre | Score / Date | |
|---|---|---|---|
| PE-A | AGR 1 / GUNDERSHOFFEN PONGISTE 79 1 | 19-1 | |
| H-B | SESSENHEIM FC 3 / AGR 2 | 5-15 | |
| D1-F | AGR 4 / AGR 3 | 1-9 | |
| D1-F | AGR 4 / AGR 3 | 1-9 | |
| D1-E | AGR 5 / AGR 6 | 5-5 | |
| D1-E | AGR 5 / AGR 6 | 5-5 |
Les feuilles de match sont à envoyer à Freddy RITTER au 72 rue de la Zorn 67850 Herrlisheim ou par courriel :