22 rue Oberkampf
75011 Paris
tél. 01 43 38 50 57 - fax 01 43 14 06 65
27 rue des Juifs
67000 STRASBOURG
tél. 03 88 21 29 82 - fax 03 88 21 29 83
Catégorie | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | 1/2 finale | Score* | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
65-NC | 1 | Olivier RICHERT | Julien RIGAUD | Schleithal | 2-3 | Non qualifié |
Mixtes | 1 | Elise LAVENN | Anis TRABELSI | Zorn TT 3 | 1-4 | Non qualifié |
Mixtes | 2 | Emmanuel LAVENN | Morgane DUDT | Zorn TT 4 | 4-1 | Qualifié |
Mixtes | 3 | Sophie MICHEL | Eliott MAERZ | Zorn TT 1 | 4-1 | Qualifié |
Mixtes | 4 | Eva MAERZ | Quentin RICHARD | Zorn TT 2 | 1-4 | Non qualifié |
Vétérans 65-NC | 1 | Emmanuel LAVENN | Thierry VALENTIN | Betschdorf 1 | 2-3 | Non qualifié |
Vétérans 65-NC | 2 | Anis TRABELSI | Olivier RICHERT | Betschdorf 2 | 3-0 | Qualifié |
Jeunes | 1 | Elise LAVENN | Louna OCHAVO | Herrlisheim 2 | ?-? | Qualifié |
Jeunes | 2 | Eliott MAERZ | Sophie MICHEL | Zorn TT 3 | 3-2 | Qualifié |
Jeunes | 3 | Eva MAERZ | Quentin RICHARD | Zorn TT 2 | 2-3 | Non qualifié |
Bonjour à tous,