22 rue Oberkampf
75011 Paris
tél. 01 43 38 50 57 - fax 01 43 14 06 65
27 rue des Juifs
67000 STRASBOURG
tél. 03 88 21 29 82 - fax 03 88 21 29 83
Les équipes sont formées de deux joueurs, disputant chacun deux parties de simple et la partie de double. Celle-ci a lieu obligatoirement après les deux premières parties de simple.
Catégorie | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | 1/4 finale | Score* | 1/2 finale | Score* | Finale | Score* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-NC | 1 | Olivier RICHERT | Julien RIGAUD | Betschdorf 1 | 2-3 | --- | --- | --- | --- |
85-NC | 1 | Jean-Noël BOOS | Bruno LAVENN | Riedseltz 1 | 3-0 | Betschdorf 1 | 0-4 | --- | --- |
85-NC | 2 | Louna OCHAVO | Eva MAERZ | > | > | Offendorf 1 | 3-0 | Betschdorf 1 | 3-2 |
Mixtes | 1 | Elliot MAERZ | Sophie MICHEL | > | > | > | > | Leutenheim 1 | 4-1 |
Vétérans 65-NC | 1 | Emmanuel LAVENN | Olivier RICHERT | Geudertheim 1 | 2-3 | --- | --- | --- | --- |
Jeunes | 1 | Eva MAERZ | Louna OCHAVO | > | > | Herrlisheim 1 | 3-0 | Joue 85-NC | --- |
Jeunes | 2 | Eliott MAERZ | Sophie MICHEL | > | > | Schleithal 1 | 0-3 | --- | --- |
Début de match difficile où seul Olivier parvient à scorer, mais nous parvenons à rester au contact avant les doubles. La paire Olivier-Éric remporte leur partie, mais l'autre paire Manu-Julien se font surprendre.