PNZ-A | DAMES 2 | CHALONS EN CHAMPAGNE TT 3 | 8-1 | ![]() |
PNZ-A J4 | SCHILTIGHEIM SUSTT 4 | DAMES 2 | 1-8 | ![]() |
D1-A | TT HAGUENAU 2 | DAMES 3 | 1-4 | --- |
R3-C | CS ST-JEAN STRASBOURG 1 | MESSIEURS 1 | 12-2 | ![]() |
D1-A | RC STRASBOURG 3 | MESSIEURS 2 | 8-6 | --- |
D3-D | TT BETSCHDORF 4 | MESSIEURS 3 | 10-4 | ![]() |
D4-C | MESSIEURS 4 | MARMOUTIER 4 | 4-6 | ![]() |
Les fichiers de la version 5 ne sont pas compatibles avec ceux des versions 4 précédentes, vous devez donc créer un nouveau dossier pour installer le logiciel.
N2-A | BETHUNE ASTT 2 | DAMES 1 | 3-8 | ![]() |
N2-A J2 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT 1 | DAMES 1 | 6-8 | ![]() |
PNZ-A | NEUVES MAISONS TT 1 | DAMES 2 | 8-1 | ![]() |
D1-A | DAMES 3 | EXEMPT | -/- | -/- |
R3-C | MESSIEURS 1 | CA OBERNAI 2 | 7-7 | ![]() |
D1-A | MESSIEURS 2 | ECKBOLSHEIM 4 | 11-3 | ![]() |
D3-D | MESSIEURS 3 | VAL DE MODER 2 | 10-4 | ![]() |
D4-C | ILLKIRCH GRAFF. 2 | MESSIEURS 4 | 7-3 | --- |
Nota : à l’issue de cette 1ère phase, les joueurs arrivant (dérive comprise) sous la barre de 500 points ont été mis à 500 points pour leur classement officiel, conformément aux règlements fédéraux.
Vous trouverez ci-après, pour chaque équipe Dames et Messieurs, les classements à la fin de la 1ère phase 2016/2017.
Les résultats officiels sont consultables sur le site de la
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
N3-D | DAMES 1 | 1 ère | Monte en N2 |
PNZ | DAMES 2 | 3 ème | Maintien en PNZ |
D1-B | DAMES 3 | 2 ème | Maintien en D1 |
Division | Equipe | Classement | Observations |
---|---|---|---|
R3-D | MESSIEURS 1 | 3 ème | Maintien en R3 |
D1-A | MESSIEURS 2 | 5 ème | Maintien en D1 |
D3-E | MESSIEURS 3 | 6 ème | Maintien en D3 |
D4-C | MESSIEURS 4 | 4 ème | Maintien en D4 |
Ces résultats sont publiés sous réserve d'homologation par les commissions sportives compétentes.
Les Internationaux Jeunes de Lorraine 2016 avaient lieu ce weekend du 17-18 décembre 2016 à Pont-à-Mousson (54) regroupant 25 délégations provenant de nombreux pays européens.
Noémie COMTE, sélectionnée en équipe d'Alsace, y participait dans la catégorie poussines dans laquelle elle finit à une honorable 8ème place, et l'équipe alsacienne quant à elle à la 5ème place au classement par équipes.