N3-D | OBERNAI CA 1 | DAMES 1 | 1-8 | ![]() |
PNZ-A | REIMS ORTT 2 | DAMES 2 | 4-8 | ![]() |
D1-B | ST JEAN 1 | DAMES 3 | 2-3 | ![]() |
R3-D | MESSIEURS 1 | CA OBERNAI 2 | 14-P0 | ![]() |
D1-A | MESSIEURS 2 | CA OBERNAI 4 | 7-7 | ![]() |
D3-E | GUNDERSHOF. 5 | MESSIEURS 3 | 12-2 | ![]() |
D4-C | ERGERSHEIM 2 | MESSIEURS 4 | 4-6 | ![]() |
Ses parents « Pongiste » et « Smartping » sont comblés de bonheur. Vous y retrouvez facilement tous vos services : Licence numérique, classements, fiches joueurs, fiches clubs, la liste des compétitions, les résultats, et d'autres fonctionnalités comme les actualités de la FFTT, ses réseaux sociaux, ses photos et vidéos. |
Zorn TT Hochfelden sera représenté en équipe "Alsace" par Mélissa DORN (Filles 2005) et Amélie VOGT (Filles 2004) pour qui les vacances estivales auront été raccourcies depuis lundi par une préparation en vue de ce grand tournoi ;