Cette journée correspond à la J5 du calendrier officiel suite au décalage de la 1ère journée en J3 pour cette 1ère phase 2021-2022.
Div | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
GE2 P8 | MESSIEURS 1 / GUNDERSHOFFEN P79 2 | 8-6 | ![]() |
GE6 P15 | VAL DE MODER 77 CTT 2 / MESSIEURS 2 | 4-10 | ![]() |
GE7 P20 | MESSIEURS 3 / DURRENBACH ATTD 3 | 6-4 | ![]() |
Cette journée correspond à la J4 du calendrier officiel suite au décalage de la 1ère journée en J3 pour cette 1ère phase 2021-2022.
Div | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
GE2 P8 | MESSIEURS 1 / ROHRBACH BINING TT 1 | 2-12 | ![]() |
GE6 P15 | NIDERVILLER EP 1 / MESSIEURS 2 | 7-7 | ![]() |
GE7 P20 | MESSIEURS 3 / HAGUENAU WISSEMBOURG TT 16 | 6-4 | ![]() |
Cette journée correspond à la J3 du calendrier officiel suite au décalage de la 1ère journée en J3 pour cette 1ère phase 2021-2022.
Div | Rencontre | Score / Date | ![]() |
---|---|---|---|
GE2 P8 | BETSCHDORF TT 2 / MESSIEURS 1 | 8-6 | - |
GE6 P15 | MESSIEURS 2 / PHALSBOURG TT 3 | 12-2 | ![]() |
GE7 P20 | VOLMUNSTER FJ 1 / MESSIEURS 3 | 3-7 | ![]() |
La Fédération a actualisé son guide de reprise avec les dernières informations du Ministère.
Elle met également à disposition de ces clubs un document de support afin de les aider à gérer aux mieux le contrôle des Pass sanitaires dans les salles.
La Fédération a actualisé son guide de reprise avec les dernières informations du Ministère.
Elle met également à disposition de ces clubs un document de support afin de les aider à gérer aux mieux le contrôle des Pass sanitaires dans les salles.