Déplacement difficile cette après-midi contre TTNA à Wissembourg, puisque l'équipe 2 filles en prénationale s'incline 9-5.
Pourtant bon début de Melissa et Noémie, nous menions 2-0 puis 2-2 puis 2-4 après une contre de Melissa et Noémie faisant ce qu'elle peut ainsi qu'Elena. 3-5 avant les doubles puis 4-6, avec la paire Marion, Melissa qui redonnent espoir. Marion rassure ensuite, 5-6. Melissa perd contre Sophie à la belle, dommage. Elena et Noémie finissent sans démérité, et malheureusement le résultat final est donc de 9-5.
Cette formation aura lieu les 10-11 et 24-25 février 2018 à Strasbourg.
Poule | NOM Prénom | Catégorie | Salle |
---|---|---|---|
Progrès | CHEFSON Nathan | Minimes | HOCHFELDEN |
Progrès | HENRY Louis | Benjamin(e)s | HOCHFELDEN |
Progrès | DESMONTS Clément | Benjamin(e)s | HOCHFELDEN |
Progrès | LUTZ Noa | Poussin(e)s | HOCHFELDEN |
Novice | VAUTIER Thomas | Minimes | HOCHFELDEN |
Poule | NOM Prénom | Catégorie | Clsmt 5ème tour |
---|---|---|---|
Progrès | HENRY Louis | Benjamin(e)s | 3ème |
Progrès | CHEFSON Nathan | Minimes | 4ème |
Progrès | LUTZ Noa | Poussin(e)s | 6ème |
Progrès | VAUTIER Thomas | Minimes | 7ème |
Novice | DESMONTS Clément | Benjamin(e)s | 5ème |
Clément a remporté 5 victoires sur 6 matchs, fini 5ème de sa poule, mais ses résultats ne lui permettent pas de rejoindre la poule progrès et le restant de l’équipe. Dommage !
Poule | NOM Prénom | Catégorie | Salle |
---|---|---|---|
Progrès | CHEFSON Nathan | Minimes | HOCHFELDEN |
Progrès | VAUTIER Thomas | Minimes | HOCHFELDEN |
Progrès | HENRY Louis | Benjamin(e)s | HOCHFELDEN |
Progrès | LUTZ Noa | Poussin(e)s | HOCHFELDEN |
Novice | DESMONTS Clément | Benjamin(e)s | SCHIRRHEIN |
À la veille de cette nouvelle année 2018, alors qu’une partie de leurs petits copains de jeu de Zorn TT Hochfelden participaient à un stage orchestré par Lætitia Reffet, l’entraîneur du club, Elena Dorn, Lucie Gillig, Maël Muller et Romain Comte troquaient leurs maillots du club de Zorn TT pour les couleurs du comité départemental du Bas-Rhin.