Catégorie | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | 1/8 | Score* | 1/4 | Score* | 1/2 | Score* | Finale | Score* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC | 1 | Bruno BARUTHIO | Justin SCHAAL | > | > | Leutenheim 1 | max 18/01/2025 | --- | --- | ||
65-NC | 1 | Sophie MICHEL | Eliott MAERZ | > | > | Qualifié 1/2 | > | --- | --- | ||
65-NC | 2 | Julien RIGAUD | Olivier RICHERT | > | > | Soultz sous Forêts 1 | max 18/01/2025 | --- | --- | ||
65-NC | 3 | Eva MAERZ | Louna OCHAVO | > | > | Beinheim 1 | max 18/01/2025 | --- | --- | ||
85-NC | 1 | Thomas BABILON | Jean-Noël BOOS | Qualifié 1/4 | > | --- | --- | --- | |||
Mixte | 1 | Sophie MICHEL | Eliott MAERZ | > | > | > | > | > | > | Sessenheim 1 | --- |
Vts 65-NC | 1 | Jean-Noël BOOS | Olivier RICHERT | Soultz sous Forêts 1 | max 30/11/2024 | --- | --- | --- | |||
Vts 65-NC | 2 | Emmanuel LAVENN | Thierry VALENTIN | Qualifié 1/4 | > | --- | --- | --- |
Dim 17 Nov 24 à 9:00 1er Tour Championnat Jeunes |
Sam 23 Nov 24 la journée 2ème Tour Critérium Fédéral |
Sam 23 Nov 24 à 14:00 AGR Jeunes individuels Tour 3 |
Dim 24 Nov 24 la journée 2ème Tour Critérium Fédéral |
Dim 01 Déc 24 à 10:00 Portes Ouvertes TELETHON 2024 |
Sam 21 Déc 24 à 14:00 AGR Jeunes individuels Tour 4 |
Sam 11 Jan 25 à 14:00 AGR Jeunes individuels Tour 5 |
Dim 12 Jan 25 à 13:00 Top Départemental Détection |
Sam 25 Jan 25 la journée 3ème Tour Critérium Fédéral |
Dim 26 Jan 25 la journée 3ème Tour Critérium Fédéral |