Résultats Sportifs
Zorn Tennis de Table (ZORN TT Hochfelden) - Salle Joseph MEYER - Complexe Sportif - Rue des 4 vents - 67270 HOCHFELDEN - Bas-Rhin - Alsace - Grand-Est - France

Comment ont évolués les classement en novembre 2016 ?

Chez les Filles, Amélie BRUDER continu son ascension avec +49,20 pts, suivie de Lucie GILLIG qui fait une belle progression de +40 pts. Marie-Amélie complète ce trio de tête avec +35,5 pts.
 
Chez les garçons, Mathieu LEMARCHAND poursuit sa progression avec +25,50 pts, suivi ce mois-ci de Damien LAVENN qui gagne +13 pts et Nicolas BARROUILLET +12 pts.

Les Tops "Progression" depuis le début de saison

Chez les Filles / Dames
  • Top Progression : Amélie BRUDER +188 pts, Chloé DE ANDRADE +78 pts, Amélie VOGT +47 pts, Lucie GILLIG +44 pts et Eléna DORN +41 pts
Chez les Garçons / Messieurs
  • Top Progression : Nicolas BARROUILLET +44 pts, Mathieu LEMARCHAND +34pts, Damien LAVENN +17,50 pts et Emmanuel LAVENN +13,50 pts
 

Le tableau Filles / Dames

NOMPrénomPts début saisonnovembreProgression M-1Progres. début saison
1 BONI  Marie-amélie  1373,00 1413,00 35,50 40,00
2 BRUDER Amélie  500,00 688,00 49,20 188,00
3 COMTE  Delphine 500,00 500,00 0,00 0,00
4 COMTE  Noemie  652,00 680,00 14,00 28,00
5 DE ANDRADE  Chloe  756,00 834,00 2,00 78,00
6 DORN  Melissa  766,00 782,00 -2,50 16,00
7 DORN  Elena 560,00 601,00 7,00 41,00
8 GEORGOPOULOU Olga 1950,00 1921,00 -0,50 -29,00
9 GILLIG  Lucie  500,00 544,00 40,00 44,00
10 JOANNY KENNEL Lucie  500,00 525,00 16,00 25,00
11 LAVENN  Elise  500,00 505,00 -7,00 5,00
12 MICHEL Sophie 500,00 514,00 9,00 14,00
13 OFFNER  Marlise  500,00 500,00 0,00 0,00
14 PELLICCI-KOLB Lucie  500,00 468,50 -18,50 -31,50
15 REFFET  Laetitia  1453,00 1477,00 13,50 24,00
16 RIGAL Abygail 500,00 500,00 0,00 0,00
17 ROSE Laetitia  1583,00 1587,00 6,00 4,00
18 RUEDA Marie-Laure 619,00 617,00 -2,00 -2,00
19 STOFFEL  Corinne  663,00 655,00 -7,00 -8,00
20 TISLER  Alix  550,00 589,00 21,00 39,00
21 VOGT  Amélie  1010,00 1057,00 2,25 47,00
22 VOGT  Marion  1027,00 1048,00 10,50 21,00
23 WERNETTE  Sabine  1262,00 1294,00 20,50 32,00
24 ZAREBA Marta 1477,00 1477,00 0,00 0,00
25 ZAZA Lauryn 500,00 500,00 0,00 0,00

Le tableau Garçons / Messieurs

NOMPrénomPts début saisonnovembreProgression M-1Progres. début saison
1 BARROUILLET  Nicolas  673,00 717,00 12,00 44,00
2 BOESINGER  Claude  867,00 834,80 -9,30 -32,20
3 BONI  Jacques 500,00 500,00 0,00 0,00
4 BONI  Jonathan  1273,00 1251,50 -1,50 -21,50
5 COMTE  Pierre  1281,00 1282,00 11,00 1,00
6 COMTE  Romain  516,00 507,10 -6,90 -8,90
7 DESMONTS Clément 500,00 495,20 -4,80 -4,80
8 ERBS Olivier 1234,00 1238,00 2,50 4,00
9 GASSMANN  Michel  685,00 693,00 0,00 8,00
10 GUENARD  Arnaud  1316,00 1311,50 -20,00 -4,50
11 HENRY Louis 512,00 517,20 6,70 5,20
12 HERTELIN Théo 500,00 488,50 -11,50 -11,50
13 KNOLL  Sebastien  1169,00 1163,50 0,00 -5,50
14 LAUGEL Sébastien 792,00 792,00 0,00 0,00
15 LAVENN Bruno 863,00 837,00 -8,00 -26,00
16 LAVENN Emmanuel 914,00 927,50 11,00 13,50
17 LAVENN  Damien  554,00 571,50 13,00 17,50
18 LEMARCHAND  Mathieu  675,00 709,00 25,50 34,00
19 LEMARCHAND  Titouan 500,00 491,70 -8,30 -8,30
20 LUTZ Noa 500,00 492,70 -7,30 -7,30
21 MULLER Mael 524,00 507,00 -2,00 -17,00
22 MULLER Roméo 500,00 501,00 1,00 1,00
23 OFFNER  Philippe  500,00 500,00 0,00 0,00
24 RIEHL Loig 1241,00 1239,00 -20,50 -2,00
25 WERNETTE  Christian  521,00 529,00 -9,00 8,00
26 ZAZA  Christian  1589,00 1556,50 3,50 -32,50
Logo JOOLA
logo joola 2020 220x80

ECOLE TT Prochaînement

Mer 11 Déc 24 à 14:00
Top Découverte à Hochfelden
Sam 21 Déc 24 à 14:00
AGR Jeunes individuels Tour 4
Lun 23 Déc 24 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Mar 24 Déc 24 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Lun 30 Déc 24 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Mar 31 Déc 24 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Jeu 02 Jan 25 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Ven 03 Jan 25 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Sam 11 Jan 25 à 14:00
AGR Jeunes individuels Tour 5
Dim 12 Jan 25 à 13:00
Top Départemental Détection

Cela peut aussi vous intéresser

Ici nous acceptons...

les Chèques Vacances CONNECT logo cv connect
les Chèques Vacances LOGO CHEQUE VACANCES v
et les Coupons Sports LOGO COUPON SPORT v
Pensez à les utiliser pour vos activités de Tennis de Table
Suivez nous sur
logo merckel
logo natti
logo tisco 2022 blanc h56px
logo joola 2020 220x80