Résultats Sportifs
Zorn Tennis de Table (ZORN TT Hochfelden) - Salle Joseph MEYER - Complexe Sportif - Rue des 4 vents - 67270 HOCHFELDEN - Bas-Rhin - Alsace - Grand-Est - France

Que s'est-il passé ce mois de juin 2016 ?

Fin de saison oblige, les classements inférieurs à 500 pts ont été ramenés à 500 pts.
 
Chez les Filles, Marion VOGT conserve sa 1ère place en prenant +14 pts, secondée par sa sœur Amélie qui progresse de +26 pts. Suivies de Noémie COMTE et Marie-Laure RUEDA avec un niveau de points similaire. Mélissa DORN avec +25 pts passe 5ème. En progression sur juin, on appréciera les +50 pts de Corinne STOFFEL et les +35 pts de Marie-Amélie BONI.
 
Chez les garçons, ce mois-ci le Top 5 est identique au mois précédent avec des différences de points minimes.

Les Tops "Progression" depuis le début de saison

Chez les Filles / Dames
  • Top 5 Progression : VOGT Marion +151 pts, Amélie VOGT +149 pts, Noémie COMTE +129 pts,  Marie-Laure RUEDA +117 pts et Mélissa DORN +103 pts
Chez les Garçons / Messieurs
  • Top 5 Progression : PINTO Lucas +98 pts, Mathieu LEMARCHAND +86 pts, HANK Yannick +82 pts, Nicolas PAILLARD +37 pts et Olivier ERBS +34 pts.
 

Le tableau Filles / Dames

NOMPrénomPts début saisonPts début ph.2maiProgression M-1Progres. début ph.2Progres. début saison
BECK  Michelle  500,00 500,00 500 0,00 0,00 0,00
2 BONI  Marie-amélie  1289,00 1282,00 1373 35,00 91,00 84,00
3 BRES  Sandrine  500,00 500,00 500 0,00 0,00 0,00
4 COMTE  Noemie  523,00 569,00 652 -3,00 83,00 129,00
5 DE ANDRADE  Chloe  677,00 773,00 756 -8,00 -17,00 79,00
6 DORN  Elena 500,00 508,00 560 -18,00 52,00 60,00
7 DORN  Melissa  663,00 703,00 766 25,00 63,00 103,00
8 GILLIG  Lucie  500,00 500,00 500 14,00 0,00 0,00
9 JOANNY KENNEL Lucie  500,00 500,00 500 0,00 0,00 0,00
10 LAVENN  Elise  500,00 500,00 500 44,00 0,00 0,00
11 MICHEL Sophie 500,00 500,00 500 9,00 0,00 0,00
12 OFFNER  Marlise  500,00 500,00 500 0,00 0,00 0,00
13 PELLICCI-KOLB Lucie  500,00 500,00 500 43,00 0,00 0,00
14 REFFET  Laetitia  1506,00 1499,00 1453 -9,00 -46,00 -53,00
15 ROSE Laetitia  1638,00 1635,00 1583 -9,00 -52,00 -55,00
16 RUEDA Marie-Laure 502,00 572,00 619 -8,00 47,00 117,00
17 STOFFEL  Corinne  615,00 597,00 663 50,00 66,00 48,00
18 TISLER  Alix  500,00 505,00 550 -8,00 45,00 50,00
19 VOGT  Amélie  861,00 911,00 1010 26,00 99,00 149,00
20 VOGT  Carine  500,00 500,00 500 2,00 0,00 0,00
21 VOGT  Marion  876,00 911,00 1027 14,00 116,00 151,00
22 WERNETTE  Sabine  1342,00 1295,00 1262 -8,00 -33,00 -80,00
23 ZAREBA  Marta  1466,00 1458,00 1442 -16,00 -16,00 -24,00
 

Le tableau Garçons / Messieurs

NOMPrénomPts début saisonPts début ph.2maiProgression M-1Progres. début ph.2Progres. début saison
1 ADAM Charles 653 653 643 -10,00 -10,00 -10,00
2 BARROUILLET  Nicolas  645,00 679,00 673 -11,00 -6,00 28,00
3 BARTH Romain  1216,00 1222,00 1206 -15,00 -16,00 -10,00
4 BOESINGER  Claude  941,00 873,00 867 -21,00 -6,00 -74,00
5 BONI  Jacques  500,00 500,00 500 0,00 0,00 0,00
6 BONI  Jonathan  1285,00 1295,00 1273 -14,00 -22,00 -12,00
7 COMTE  Pierre  1329,00 1317,00 1281 -9,00 -36,00 -48,00
8 COMTE  Romain  500,00 500,00 516 -15,00 16,00 16,00
10 DE ANDRADE  Elouan  500,00 500,00 500 13,00 0,00 0,00
9 DE ANDRADE  Jose  500,00 500,00 500 0,00 0,00 0,00
11 DIEBOLT  Timothee  506,00 500,00 500 8,00 0,00 -6,00
12 ERBS Olivier 1200,00 1226,00 1234 -9,00 8,00 34,00
13 FUCHS  Dorian  527,00 509,00 500 21,00 -9,00 -27,00
14 GASSMANN  Michel  728,00 707,00 685 -9,00 -22,00 -43,00
15 GUENARD  Arnaud  1315,00 1325,00 1316 -9,00 -9,00 1,00
16 HANK Yannick 1014,00 1067,00 1096 -9,00 29,00 82,00
17 HELTERLIN  Theo  528,00 508,00 500 21,00 -8,00 -28,00
18 HENRY  Louis  500,00 500,00 512 -8,00 12,00 12,00
19 KNOLL  Sebastien  1164,00 1181,00 1169 -8,00 -12,00 5,00
20 LAUGEL  Sébastien  816,00 808,00 792 -15,00 -16,00 -24,00
21 LAVENN  Damien  589,00 553,00 554 -8,00 1,00 -35,00
23 LEMARCHAND  Mathieu  589,00 604,00 675 -9,00 71,00 86,00
22 LEMARCHAND  Titouan  504,00 508,00 500 3,00 -8,00 -4,00
24 LUTZ Noa 500,00 500,00 500 0,00 0,00 0,00
25 MULLER MAEL 500,00 500,00 524 -8,00 24,00 24,00
26 OFFNER  Philippe  500,00 500,00 500 0,00 0,00 0,00
27 OTT  Kevin  500,00 500,00 500 21,00 0,00 0,00
28 PAILLARD  Nicolas  500,00 521,00 537 -9,00 16,00 37,00
30 PINTO  Lucas  1356,00 1436,00 1454 0,00 18,00 98,00
29 RIEHL Loig 1278,00 1274,00 1241 -9,00 -33,00 -37,00
31 WERNETTE  Christian  533,00 512,00 521 -8,00 9,00 -12,00
32 ZAZA  Christian  1686,00 1633,00 1589 -9,00 -44,00 -97,00
Logo JOOLA
logo joola 2020 220x80

ECOLE TT Prochaînement

Mer 11 Déc 24 à 14:00
Top Découverte à Hochfelden
Sam 21 Déc 24 à 14:00
AGR Jeunes individuels Tour 4
Lun 23 Déc 24 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Mar 24 Déc 24 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Lun 30 Déc 24 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Mar 31 Déc 24 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Jeu 02 Jan 25 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Ven 03 Jan 25 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Sam 11 Jan 25 à 14:00
AGR Jeunes individuels Tour 5
Dim 12 Jan 25 à 13:00
Top Départemental Détection

Cela peut aussi vous intéresser

Ici nous acceptons...

les Chèques Vacances CONNECT logo cv connect
les Chèques Vacances LOGO CHEQUE VACANCES v
et les Coupons Sports LOGO COUPON SPORT v
Pensez à les utiliser pour vos activités de Tennis de Table
Suivez nous sur
logo merckel
logo natti
logo tisco 2022 blanc h56px
logo joola 2020 220x80