Résultats Sportifs
Zorn Tennis de Table (ZORN TT Hochfelden) - Salle Joseph MEYER - Complexe Sportif - Rue des 4 vents - 67270 HOCHFELDEN - Bas-Rhin - Alsace - Grand-Est - France

Que s'est-il passé ce mois de février 2016 ?

Chez les Filles, petit chamboulement ce mois-ci. Amélie VOGT réalise un excellent mois avec +56,5 pts ce qui la propulse en tête du classement. En 2ème, Marie-Laure RUEDA récolte +20,5 pts, suivie de très près par Noémie COMTE qui rentre +26 pts. Chloé DE ANDRADE perdant 13 pts en février, chute de la 1ère à la 4ème place. Marion VOGT fait une belle progression de 23,5 pts la plaçant en 5ème.

Chez les garçons, magnifique progression de Mathieu LEMARCHAND avec +41.5 pts qui se retrouve du coup sur la 1ère marche. Derrière lui Lucas PINTO prend +7.5 pts, Yannick HANK perd un petit point et Nicolas BARROUILLET +12pts. Nicolas PAILLARD avec +19.5 pts se place en 5ème. Hors du Top 5, Kévin OTT réalise une belle opération avec +63.5 pts.

Les Tops "Progression" depuis le début de saison

Chez les Filles / Dames
  • Top Progression : Amélie VOGT +122.5 pts, Marie-Laure RUEDA +100.5 pts, Noémie COMTE +99 pts, DE ANDRADE Chloé +74 pts
Chez les Garçons / Messieurs
  • Top Progression : Mathieu LEMARCHAND +95.5 pts, PINTO Lucas +86.5 pts, HANK Yannick +70 pts, Nicolas BARROUILLET +57 pts et Nicolas PAILLARD +51.5 pts.
 

Le tableau Filles / Dames

NOMPrénomPts début saisonPts début ph.2févrierProgression M-1Progres. début ph.2Progres. début saison
BECK  Michelle  500,00 500,00 500,00 9,00 0,00 0,00
2 BONI  Marie-amélie  1289,00 1282,00 1291,50 3,50 9,50 2,50
3 BRES  Sandrine  500,00 500,00 500,00 9,00 0,00 0,00
4 COMTE  Noemie  523,00 569,00 622,00 26,00 53,00 99,00
5 DE ANDRADE  Chloe  677,00 773,00 751,00 -13,00 -22,00 74,00
6 DORN  Melissa  663,00 703,00 706,00 14,00 3,00 43,00
7 DORN  Elena 500,00 508,00 526,50 4,50 18,50 26,50
8 GILLIG  Lucie  500,00 500,00 488,00 -11,00 -12,00 -12,00
9 JOANNY KENNEL Lucie  500,00 500,00 500,00 8,00 0,00 0,00
10 LAVENN  Elise  500,00 500,00 468,70 3,70 -31,30 -31,30
11 MICHEL Sophie 500,00 500,00 491,20 7,20 -8,80 -8,80
12 OFFNER  Marlise  500,00 500,00 500,00 9,00 0,00 0,00
13 PELLICCI-KOLB Lucie  500,00 500,00 480,50 19,50 -19,50 -19,50
14 REFFET  Laetitia  1506,00 1499,00 1468,50 -20,50 -30,50 -37,50
15 ROSE Laetitia  1638,00 1635,00 1585,00 -34,00 -50,00 -53,00
16 RUEDA Marie-Laure 502,00 572,00 602,50 20,50 30,50 100,50
17 STOFFEL  Corinne  615,00 597,00 597,00 0,00 0,00 -18,00
18 TISLER  Alix  500,00 505,00 530,50 1,50 25,50 30,50
19 VOGT  Carine  500,00 500,00 498,00 11,00 -2,00 -2,00
20 VOGT  Amélie  861,00 911,00 983,50 56,50 72,50 122,50
21 VOGT  Marion  876,00 911,00 943,50 23,50 32,50 67,50
22 WERNETTE  Sabine  1342,00 1295,00 1279,50 -3,50 -15,50 -62,50
23 ZAREBA  Marta  1466,00 1458,00 1458,00 0,00 0,00 -8,00
 

Le tableau Garçons / Messieurs

NOMPrénomPts début saisonPts début ph.2févrierProgression M-1Progres. début ph.2Progres. début saison
1 BARROUILLET  Nicolas  645,00 679,00 702,00 12,00 23,00 57,00
2 BARTH Romain  1216,00 1222,00 1221,50 -0,50 -0,50 5,50
3 BOESINGER  Claude  941,00 873,00 860,50 -12,50 -12,50 -80,50
4 BONI  Jacques  500,00 500,00 500,00 9,00 0,00 0,00
5 BONI  Jonathan  1285,00 1295,00 1292,50 -9,50 -2,50 7,50
6 COMTE  Pierre  1329,00 1317,00 1312,50 -0,50 -4,50 -16,50
7 COMTE  Romain  500,00 500,00 496,00 13,00 -4,00 -4,00
8 DE ANDRADE  Jose  500,00 500,00 500,00 9,00 0,00 0,00
9 DE ANDRADE  Elouan  500,00 500,00 504,00 2,00 4,00 4,00
10 DIEBOLT  Timothee  506,00 500,00 507,50 12,50 7,50 1,50
11 ERBS Olivier 1200,00 1226,00 1229,50 9,50 3,50 29,50
12 FUCHS  Dorian  527,00 509,00 510,00 -5,00 1,00 -17,00
13 GASSMANN  Michel  728,00 707,00 686,50 -18,50 -20,50 -41,50
14 GUENARD  Arnaud  1315,00 1325,00 1345,00 11,00 20,00 30,00
15 HANK Yannick 1014,00 1067,00 1084,00 -1,00 17,00 70,00
16 HELTERLIN  Theo  528,00 508,00 493,70 -14,30 -14,30 -34,30
17 HENRY  Louis  500,00 500,00 498,50 7,50 -1,50 -1,50
18 KNOLL  Sebastien  1164,00 1181,00 1189,50 13,50 8,50 25,50
19 LAUGEL  Sébastien  816,00 808,00 807,50 0,50 -0,50 -8,50
20 LAVENN  Damien  589,00 553,00 566,00 19,00 13,00 -23,00
21 LEMARCHAND  Titouan  504,00 508,00 509,50 1,50 1,50 5,50
22 LEMARCHAND  Mathieu  589,00 604,00 684,50 41,50 80,50 95,50
23 LUTZ Noa 500,00 500,00 500,00 13,00 0,00 0,00
24 MULLER MAEL 500,00 500,00 515,00 2,00 15,00 15,00
25 OFFNER  Philippe  500,00 500,00 500,00 9,00 0,00 0,00
26 OTT  Kevin  500,00 500,00 501,50 63,50 1,50 1,50
27 PAILLARD  Nicolas  500,00 521,00 551,50 19,50 30,50 51,50
28 RIEHL Loig 1278,00 1274,00 1258,00 -16,00 -16,00 -20,00
29 PINTO  Lucas  1356,00 1436,00 1442,50 7,50 6,50 86,50
30 WERNETTE  Christian  533,00 512,00 529,50 18,50 17,50 -3,50
31 ZAZA  Christian  1686,00 1633,00 1616,50 1,50 -16,50 -69,50
Logo JOOLA
logo joola 2020 220x80

ECOLE TT Prochaînement

Mer 11 Déc 24 à 14:00
Top Découverte à Hochfelden
Sam 21 Déc 24 à 14:00
AGR Jeunes individuels Tour 4
Lun 23 Déc 24 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Mar 24 Déc 24 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Lun 30 Déc 24 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Mar 31 Déc 24 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Jeu 02 Jan 25 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Ven 03 Jan 25 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Sam 11 Jan 25 à 14:00
AGR Jeunes individuels Tour 5
Dim 12 Jan 25 à 13:00
Top Départemental Détection

Cela peut aussi vous intéresser

Ici nous acceptons...

les Chèques Vacances CONNECT logo cv connect
les Chèques Vacances LOGO CHEQUE VACANCES v
et les Coupons Sports LOGO COUPON SPORT v
Pensez à les utiliser pour vos activités de Tennis de Table
Suivez nous sur
logo merckel
logo natti
logo tisco 2022 blanc h56px
logo joola 2020 220x80