2ème journée de championnat Phase 2
Commentaire d'après match
En prénationale, c’est la bonne surprise qui attend les brasseuses en déplacement à Chalons en Champagne. Elles auront, contre toute attente et en absence de Chloé De Andrade qui aura remplacé en équipe première, emporté la mise sur le score de 8-6*. Une absente chez les Chalonnaises, une composition efficace et une grosse envie de victoire auront fait la différence.
* L’équipe de Zorn s’est déplacée à Chalons en Champagne avec 4 joueuses dont 2 ayant moins de 600 pts, or l’article 6-9 du règlement de la Pré-Nationale indique que 3 joueuses au moins doivent posséder un nombre de points supérieur ou égal à 600 points. Par conséquent, et conformément au règlement du Championnat de France par équipe, Chalons en Champagne TT bat Zorn Hochfelden TT 08 / 00 – 3 / 0 points rencontre, défaite par pénalité pour joueuses non qualifiées. CSF 19/2/2016
CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT 2 reçoit ZORN TT HOCHFELDEN 2 | |||
Championnat par Equipes | National | Division : PNZ | Poule :A |
Phase 2 | Journée 2 | Date : 30/01/2016 | |
JA | Licence |
ZORN TT HOCHFELDEN 2 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT 2 | |||
6720880 500 / 5 | VOGT Carine | 5112057 836 / 8 | MARY Juliette | |
6720131 911 / 9 | VOGT Marion | 5111419 799 / 7 | DEMARIN Fanny | |
6724725 572 / 5 | RUEDA Marie Laure | 5112273 810 / 8 | SAGUET Louise | |
6720132 911 / 9 | VOGT Amélie | 5111654 670 / 6 | GUINEHEUX Anaelle |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZORN TT HOCHFELDEN 2 | Pts | CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT 2 | |
-01 | -02 | -02 | VOGT Carine | 0 | 1 | MARY Juliette | ||
08 | 08 | 08 | VOGT Marion | 1 | 0 | DEMARIN Fanny | ||
05 | -03 | 08 | -05 | 05 | RUEDA Marie Laure | 1 | 0 | SAGUET Louise |
05 | 07 | 09 | VOGT Amélie | 1 | 0 | GUINEHEUX Anaelle | ||
-02 | -02 | -03 | VOGT Carine | 0 | 1 | DEMARIN Fanny | ||
-04 | 08 | 08 | -10 | 08 | VOGT Marion | 1 | 0 | MARY Juliette |
02 | 05 | 10 | VOGT Amélie | 1 | 0 | SAGUET Louise | ||
-08 | 09 | -03 | -04 | RUEDA Marie Laure | 0 | 1 | GUINEHEUX Anaelle | |
-11 | 11 | 10 | 01 | VOGT M / VOGT A | 1 | 0 | MARY J / DEMARIN F | |
-05 | -03 | -04 | VOGT C / RUEDA ML | 0 | 1 | SAGUET L / GUINEHEUX A | ||
-01 | -03 | -04 | VOGT Carine | 0 | 1 | SAGUET Louise | ||
-10 | -10 | -07 | RUEDA Marie Laure | 0 | 1 | MARY Juliette | ||
07 | 05 | 07 | VOGT Amélie | 1 | 0 | DEMARIN Fanny | ||
04 | 06 | 04 | VOGT Marion | 1 | 0 | GUINEHEUX Anaelle | ||
Manches 25 , points 386 | 8 | 6 | Manches 23 , points 426 |
Commentaire d'avant match
En prénationale, les Brasseuses feront le long déplacement à Chalons en Champagne, une équipe plus forte sur le papier, mais les jeunes joueuses tenteront de réaliser le maximum de performances individuelles.