Résultats Sportifs
Zorn Tennis de Table (ZORN TT Hochfelden) - Salle Joseph MEYER - Complexe Sportif - Rue des 4 vents - 67270 HOCHFELDEN - Bas-Rhin - Alsace - Grand-Est - France

A la fin de la 1ère phase, faisons le point sur l'évolution des classements de nos joueurs en FFTT.

A l'honneur à fin décembre, en Filles Chloé DE ANDRADE et en Garçons Lucas PINTO qui tous deux confirment leur 1ère place de meilleure progression depuis le début de la phase 1. On remarquera également l'arrivée de Nicolas BARROUILLET en 3ème position dans le Top Progression Garçons.

Les Tops "évolution" depuis le début de phase 1

Chez les Filles / Dames
  • Top Progression : DE ANDRADE Chloé +96 pts, Marie-Laure RUEDA + 70 pts et Amélie VOGT + 50 pts
  • Top Baisse : WERNETTE Sabine -47 pts, Corinne STOFFEL -18 pts
Chez les Garçons / Messieurs
  • Top Progression : PINTO Lucas +80 pts, HANK Yannick +53 pts et Nicolas BARROUILLET +34 pts
  • Top Baisse : BOESINGER Claude -68 pts, ZAZA Christian -53 pts et Damien LAVENN -36 pts

Le tableau Filles / Dames

NOMPrénomPts début saisondécembreProgression M-1Progres. début ph.
BECK  Michelle  500,00 500,00 0,00 0,00
2 BONI  Marie-amélie  1289,00 1282,00 -14,20 -7,00
3 BRES  Sandrine  500,00 500,00 0,00 0,00
4 COMTE  Noemie  523,00 569,00 14,00 46,00
5 DE ANDRADE  Chloe  677,00 773,00 -8,50 96,00
6 DORN  Melissa  663,00 703,00 15,50 40,00
7 DORN  Elena 500,00 508,00 3,50 8,00
8 GILLIG  Lucie  500,00 500,00 -5,50 0,00
9 JOANNY KENNEL Lucie  500,00 500,00 0,00 0,00
10 LAVENN  Elise  500,00 500,00 26,50 0,00
11 OFFNER  Marlise  500,00 500,00 0,00 0,00
12 PELLICCI-KOLB Lucie  500,00 500,00 10,00 0,00
13 REFFET  Laetitia  1506,00 1499,00 -9,50 -7,00
14 ROSE Laetitia  1638,00 1635,00 -10,50 -3,00
15 RUEDA Marie-Laure 502,00 572,00 -8,00 70,00
16 STOFFEL  Corinne  615,00 597,00 -8,50 -18,00
17 TISLER  Alix  500,00 505,00 5,00 5,00
18 VOGT  Carine  500,00 500,00 2,50 0,00
19 VOGT  Amélie  861,00 911,00 -8,20 50,00
20 VOGT  Marion  876,00 911,00 -8,00 35,00
21 WERNETTE  Sabine  1342,00 1295,00 -18,00 -47,00
22 ZAREBA  Marta  1466,00 1458,00 -8,50 -8,00

Le tableau Garçons / Messieurs

NOMPrénomPts début saisondécembreProgression M-1Progres. début ph.
1 BARROUILLET  Nicolas  645,00 679,00 11,00 34,00
2 BARTH Romain  1216,00 1222,00 -8,00 6,00
3 BOESINGER  Claude  941,00 873,00 2,00 -68,00
4 BONI  Jacques  500,00 500,00 0,00 0,00
5 BONI  Jonathan  1285,00 1295,00 8,50 10,00
6 COMTE  Pierre  1329,00 1317,00 -9,00 -12,00
7 COMTE  Romain  500,00 500,00 46,50 0,00
8 DE ANDRADE  Jose  500,00 500,00 0,00 0,00
9 DE ANDRADE  Elouan  500,00 500,00 0,00 0,00
10 DIEBOLT  Timothee  506,00 500,00 -7,00 -6,00
11 ERBS Olivier 1200,00 1226,00 -18,50 26,00
12 FUCHS  Dorian  527,00 509,00 9,50 -18,00
13 GASSMANN  Michel  728,00 707,00 5,00 -21,00
14 GUENARD  Arnaud  1315,00 1325,00 -8,00 10,00
15 HANK Yannick 1014,00 1067,00 3,50 53,00
16 HELTERLIN  Theo  528,00 508,00 9,00 -20,00
17 HENRY  Louis  500,00 500,00 3,50 0,00
18 KNOLL  Sebastien  1164,00 1181,00 -2,50 17,00
19 LAUGEL  Sébastien  816,00 808,00 -8,00 -8,00
20 LAVENN  Damien  589,00 553,00 -13,00 -36,00
21 LEMARCHAND  Titouan  504,00 508,00 4,00 4,00
22 LEMARCHAND  Mathieu  589,00 604,00 -7,50 15,00
23 LUTZ Noa 500,00 500,00 0,00 0,00
24 OFFNER  Philippe  500,00 500,00 0,00 0,00
25 OTT  Kevin  500,00 500,00 50,00 0,00
26 PAILLARD  Nicolas  500,00 521,00 -0,50 21,00
27 RIEHL Loig 1278,00 1274,00 -11,50 -4,00
28 PINTO  Lucas  1356,00 1436,00 5,50 80,00
29 WERNETTE  Christian  533,00 512,00 -21,00 -21,00
30 ZAZA  Christian  1686,00 1633,00 -19,00 -53,00
Logo JOOLA
logo joola 2020 220x80

ECOLE TT Prochaînement

Mer 11 Déc 24 à 14:00
Top Découverte à Hochfelden
Sam 21 Déc 24 à 14:00
AGR Jeunes individuels Tour 4
Lun 23 Déc 24 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Mar 24 Déc 24 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Lun 30 Déc 24 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Mar 31 Déc 24 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Jeu 02 Jan 25 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Ven 03 Jan 25 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Sam 11 Jan 25 à 14:00
AGR Jeunes individuels Tour 5
Dim 12 Jan 25 à 13:00
Top Départemental Détection

Cela peut aussi vous intéresser

Ici nous acceptons...

les Chèques Vacances CONNECT logo cv connect
les Chèques Vacances LOGO CHEQUE VACANCES v
et les Coupons Sports LOGO COUPON SPORT v
Pensez à les utiliser pour vos activités de Tennis de Table
Suivez nous sur
logo merckel
logo natti
logo tisco 2022 blanc h56px
logo joola 2020 220x80