La liste des joueurs qualifiés pour les individuels départementaux qui se dérouleront le dimanche 16 janvier 2022 au Hall de l'AGR à Strasbourg est maintenant publiée.
Qualification au niveau départemental
On rappelle que le vainqueur de chaque série au niveau secteur est qualifié d'office au niveau départemental. D'autres peuvent être qualifiés au niveau départemental, sachant que le nombre de qualifiés du secteur sera établi au prorata des inscrits des 4 secteurs du département.
Nos adultes qualifiés
Nom | Prénom | Clsmt | Catégorie | Observations |
---|---|---|---|---|
RIEHL | Loïg | 45 | Départementaux A (40/45) | 11h30 |
LAVENN | Emmanuel | 60 | Secteur A (60/65) | 8h30 |
LAVENN | Damien | 75 | Secteur B (70/75/80) | Forfait excusé |
RICHERT | Olivier | 80 | Secteur B (70/75/80) | 8h30 |
RIGAUD | Julien | 90 | Secteur C (85/NC) | 8h30 |
REISS | Laurent | 85 | Secteur C (85/NC) | 8h30 |
BOOS | Jean-Noël | 90 | Secteur C (85/NC) | Forfait excusé |
Nos jeunes qualifiés
Nom | Prénom | Clsmt | Catégorie | Observations |
---|---|---|---|---|
BERGER | Nathan | 90 | Cadets | 15h00 |
RICHARD | Quentin | NC | Minimes garçons | 15h00 |
GHABI | Elie | NC | Minimes garçons | 15h00 |
MAERZ | Eliott | NC | Benjamins | 13h30 |
RICHARD | Romain | NC | Poussins | 13h30 |
MICHEL | Sophie | 75D | Minimes filles | 15h00 |
OCHAVO | Louna | 85D | Minimes filles | 15h00 |
LAVENN | Elise | 80D | Minimes filles | 15h00 |
ZAZA | Lauryn | 85D | Benjamines | Forfait excusé |
Félicitations à tous pour votre qualification ; il ne vous reste plus qu'à confirmer votre participation auprès de Marlise OFFNER.