AGR Secteur Haguenau-Wissembourg
Ci-dessous les résultats de nos jeunes au 7ème tour.
Prénom NOM | Catégorie | Poule | Clsmt 7ème tour |
---|---|---|---|
Théo STEPHAN | Benjamin(e)s | Progrès | Absent excusé |
Thomas VAUTIER | Benjamin(e)s | Novice | 7ème |
Léa MUNSCH | Benjamin(e)s | Novice | 2ème |
Maëva GEOFFROY | Benjamin(e)s | Base | Absente |
Romain COMTE | Poussin(e)s | Base | 3ème |
Prochaine journée :
- Samedi 16 avril 2016 à Schirrhein