Catégorie | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | 1/8 | Score* | 1/4 | Score* | 1/2 | Score* | Finale | Score* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC | 1 | Bruno BARUTHIO | Justin SCHAAL | > | > | Leutenheim 1 | 3-2 | Beinheim 1 | max 31/05 | --- | --- |
65-NC | 1 | Sophie MICHEL | Eliott MAERZ | > | > | Qualifié 1/2 | > | Soultz sous Forêts 1 | max 31/05 | --- | --- |
65-NC | 2 | Julien RIGAUD | Olivier RICHERT | > | > | Soultz sous Forêts 1 | 2-3 | --- | --- | --- | --- |
65-NC | 3 | Eva MAERZ | Louna OCHAVO | > | > | Beinheim 1 | 5-0 | Betschdorf 1 | max 31/05 | --- | --- |
85-NC | 1 | Thomas BABILON | Jean-Noël BOOS | Qualifié 1/4 | > | Brumath 1 | 3-2 | Herrlisheim 1 | max 31/05 | --- | --- |
Mixte | 1 | Sophie MICHEL | Eliott MAERZ | > | > | > | > | > | > | Sessenheim 1 | le 20/06 |
Vts 65-NC | 1 | Jean-Noël BOOS | Olivier RICHERT | Soultz sous Forêts 1 | 1-4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vts 65-NC | 2 | Emmanuel LAVENN | Thierry VALENTIN | Qualifié 1/4 | > | Riedseltz 2 | 5-0 | Betschdorf 1 | max 31/05 | --- | --- |
Catégorie | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | 1/16 | Score* | 1/8 | Score* | 1/4 | Score* | 1/2 | Score* | Finale | Score* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-NC | 1 | RIGAUD Julien | RICHERT Olivier | Vendenheim 3 | V ?-? | Saint-Jean | 5-0 | Rosheim | 3-2 | Sessenheim | D ?-? | --- | --- |
Catégorie | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | 1/16 | Score* | 1/8 | Score* | 1/4 | Score* | 1/2 | Score* | Finale | Score* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-NC | 1 | RIGAUD Julien | RICHERT Olivier | Vendenheim 3 | V ?-? | Saint-Jean | 5-0 | Rosheim | 3-2 | Sessenheim | D ?-? | --- | --- |
Les feuilles de match sont à envoyer à Freddy RITTER au 72 rue de la Zorn 67850 Herrlisheim ou par courriel :
Les équipes sont formées de deux joueurs, disputant chacun deux parties de simple et la partie de double. Celle-ci a lieu obligatoirement après les deux premières parties de simple.
Catégorie | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | 1/4 finale | Score* | 1/2 finale | Score* | Finale | Score* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-NC | 1 | Olivier RICHERT | Julien RIGAUD | Betschdorf 1 | 2-3 | --- | --- | --- | --- |
85-NC | 1 | Jean-Noël BOOS | Bruno LAVENN | Riedseltz 1 | 3-0 | Betschdorf 1 | 0-4 | --- | --- |
85-NC | 2 | Louna OCHAVO | Eva MAERZ | > | > | Offendorf 1 | 3-0 | Betschdorf 1 | 3-2 |
Mixtes | 1 | Elliot MAERZ | Sophie MICHEL | > | > | > | > | Leutenheim 1 | 4-1 |
Vétérans 65-NC | 1 | Emmanuel LAVENN | Olivier RICHERT | Geudertheim 1 | 2-3 | --- | --- | --- | --- |
Jeunes | 1 | Eva MAERZ | Louna OCHAVO | > | > | Herrlisheim 1 | 3-0 | Joue 85-NC | --- |
Jeunes | 2 | Eliott MAERZ | Sophie MICHEL | > | > | Schleithal 1 | 0-3 | --- | --- |
Catégorie | Eq | Joueur 1 | Joueur 2 | Finale | Score* |
---|---|---|---|---|---|
Vétérans 65-NC | 2 | Olivier HENRY | Olivier RICHERT | Betschdorf 1 | 1-4 |
Jeunes | 2 | Eva MAERZ | Quentin RICHARD | Herrlisheim | 5-0 |