Statistiques
Zorn Tennis de Table (ZORN TT Hochfelden) - Salle Joseph MEYER - Complexe Sportif - Rue des 4 vents - 67270 HOCHFELDEN - Bas-Rhin - Alsace - Grand-Est - France

Que s'est-il passé ce mois d'octobre 2016 ?

Chez les Filles, Amélie BRUDER enregistre une magnifique progression de +115,80 pts (Top 7 progression nationale) suivie de Chloé DE ANDRADE qui pour son retour après quelques mois d'arrêt attaque fort avec +76 pts. Dans la suite, Eléna DORN engrange +34 pts et Amélie VOGT +22,75 pts.
 
Chez les garçons, Nicolas BARROUILLET entame bien ce début de saison avec +37 pts, suivi de Mathieu LEMARCHAND +17,50 pts et Arnaud GUENARD +15,50 pts.

Les Tops "Progression" depuis le début de saison

Chez les Filles / Dames
  • Top Progression : Amélie BRUDER +138,80 pts, Chloé DE ANDRADE +76 pts, Amélie VOGT +44,75 pts et Eléna DORN +34 pts
Chez les Garçons / Messieurs
  • Top Progression : Nicolas BARROUILLET +32 pts, Loïg RIEHL +18,50 pts, Christian WERNETTE +17 pts et Arnaud GUENARD +15,50 pts
 

Le tableau Filles / Dames

NOMPrénomPts début saisonoctobreProgression M-1Progres. début saison
1 BONI Marie-amélie 1373,00 1377,50 0,50 4,50
2 BRUDER Amélie 500,00 638,80 115,80 138,80
3 COMTE Delphine 500,00 500,00 0,00 0,00
4 COMTE Noemie 652,00 666,00 14,00 14,00
5 DE ANDRADE Chloe 756,00 832,00 76,00 76,00
6 DORN Elena 560,00 594,00 34,00 34,00
7 DORN Melissa 766,00 784,50 15,50 18,50
8 GEORGOPOULOU Olga 1950,00 1921,50 -28,50 -28,50
9 GILLIG Lucie 500,00 504,00 4,00 4,00
10 JOANNY KENNEL Lucie 500,00 509,00 9,00 9,00
11 LAVENN Elise 500,00 512,00 12,00 12,00
12 MICHEL Sophie 500,00 505,00 5,00 5,00
13 OFFNER Marlise 500,00 500,00 0,00 0,00
14 PELLICCI-KOLB Lucie 500,00 487,00 -13,00 -13,00
15 REFFET Laetitia 1453,00 1463,50 7,50 10,50
16 ROSE Laetitia 1583,00 1581,00 -3,00 -2,00
17 RUEDA Marie-Laure 619,00 619,00 0,00 0,00
18 STOFFEL Corinne 663,00 662,00 0,00 -1,00
19 TISLER Alix 550,00 568,00 18,00 18,00
20 VOGT Amélie 1010,00 1054,75 22,75 44,75
21 VOGT Marion 1027,00 1037,50 16,50 10,50
22 WERNETTE Sabine 1262,00 1273,50 4,50 11,50
23 ZAZA Lauryn 500,00 500,00 0,00 0,00

Le tableau Garçons / Messieurs

NOMPrénomPts début saisonoctobreProgression M-1Progres. début saison
1 BARROUILLET Nicolas 673,00 705,00 37,00 32,00
2 BOESINGER Claude 867,00 844,10 0,10 -22,90
3 BONI Jonathan 1273,00 1253,00 -18,00 -20,00
4 COMTE Pierre 1281,00 1271,00 -10,00 -10,00
5 COMTE Romain 516,00 514,00 -2,00 -2,00
6 DESMONTS Clément 500,00 500,00 0,00 0,00
7 ERBS Olivier 1234,00 1235,50 -1,50 1,50
8 GASSMANN Michel 685,00 693,00 2,00 8,00
9 GUENARD Arnaud 1316,00 1331,50 15,50 15,50
10 HENRY Louis 512,00 510,50 -1,50 -1,50
11 HERTELIN Théo 500,00 500,00 0,00 0,00
12 KNOLL Sebastien 1169,00 1163,50 -5,50 -5,50
13 LAVENN Bruno 863,00 845,00 -14,00 -18,00
14 LAVENN Emmanuel 914,00 916,50 3,50 2,50
15 LAVENN Damien 554,00 558,50 4,50 4,50
16 LEMARCHAND Mathieu 675,00 683,50 17,50 8,50
17 LEMARCHAND Titouan 500,00 500,00 0,00 0,00
18 LUTZ Noa 500,00 500,00 0,00 0,00
19 MULLER Mael 524,00 509,00 -15,00 -15,00
20 MULLER Roméo 500,00 500,00 0,00 0,00
21 OFFNER Philippe 500,00 500,00 0,00 0,00
22 RIEHL Loig 1241,00 1259,50 0,50 18,50
23 WERNETTE Christian 521,00 538,00 0,00 17,00
24 ZAZA Christian 1589,00 1553,00 -44,00 -36,00
Logo JOOLA
logo joola 2020 220x80

FFTT Prochainement

Dim 12 Jan 25 à 13:00
Top Départemental Détection
Sam 25 Jan 25 la journée
3ème Tour Critérium Fédéral
Dim 26 Jan 25 la journée
3ème Tour Critérium Fédéral
Dim 02 Fév 25 à 9:00
2ème Tour Championnat Jeunes
Sam 15 Mar 25 la journée
4ème Tour Critérium Fédéral
Dim 16 Mar 25 la journée
4ème Tour Critérium Fédéral
Dim 23 Mar 25 à 9:30
Finales départementales par classements
Dim 30 Mar 25 à 9:00
3ème Tour Championnat Jeunes
Dim 27 Avr 25 la journée
Championnats départemental du Bas-Rhin
Dim 04 Mai 25 à 9:00
4ème Tour Championnat Jeunes

Cela peut aussi vous intéresser

Suivez nous sur
logo merckel
logo natti
logo tisco 2022 blanc h56px
logo joola 2020 220x80