Statistiques
Zorn Tennis de Table (ZORN TT Hochfelden) - Salle Joseph MEYER - Complexe Sportif - Rue des 4 vents - 67270 HOCHFELDEN - Bas-Rhin - Alsace - Grand-Est - France

Que s'est-il passé ce mois de mai 2016 ?

Chez les Filles, Marion VOGT conserve sa 1ère place, suivie ce mois-ci par Noémie COMTE qui progresse de +19pts gagnant ainsi 2 places. Marie-Laure RUEDA et Amélie VOGT suivent de près le duo de tête. Elena DORN continue à progresser en engrangeant 13pts de plus.
 
Chez les garçons, ce mois-ci le Top 5 est identique au mois précédent avec des différences de points minimes. Romain COMTE a bien progressé en mai en gagnant +24pts.

Les Tops "Progression" depuis le début de saison

Chez les Filles / Dames
  • Top Progression : VOGT Marion +137 pts, Noémie COMTE +132 pts, Marie-Laure RUEDA +125pts et Amélie VOGT +123 pts.
Chez les Garçons / Messieurs
  • Top Progression : PINTO Lucas +98 pts, Mathieu LEMARCHAND +95 pts, HANK Yannick +91 pts, Nicolas PAILLARD +46 pts et Olivier ERBS +43 pts.
 

Le tableau Filles / Dames

NOMPrénomPts début saisonPts début ph.2maiProgression M-1Progres. début ph.2Progres. début saison
BECK  Michelle  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2 BONI  Marie-amélie  1289,00 1282,00 1338,00 -15,00 56,00 49,00
3 BRES  Sandrine  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
4 COMTE  Noemie  523,00 569,00 655,00 19,00 86,00 132,00
5 DE ANDRADE  Chloe  677,00 773,00 764,00 5,00 -9,00 87,00
6 DORN  Elena 500,00 508,00 578,00 13,00 70,00 78,00
7 DORN  Melissa  663,00 703,00 741,00 0,00 38,00 78,00
8 GILLIG  Lucie  500,00 500,00 486,00 -1,00 -14,00 -14,00
9 JOANNY KENNEL Lucie  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
10 LAVENN  Elise  500,00 500,00 456,00 -6,00 -44,00 -44,00
11 MICHEL Sophie 500,00 500,00 491,00 0,00 -9,00 -9,00
12 OFFNER  Marlise  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
13 PELLICCI-KOLB Lucie  500,00 500,00 457,00 0,00 -43,00 -43,00
14 REFFET  Laetitia  1506,00 1499,00 1462,00 0,00 -37,00 -44,00
15 ROSE Laetitia  1638,00 1635,00 1592,00 0,00 -43,00 -46,00
16 RUEDA Marie-Laure 502,00 572,00 627,00 0,00 55,00 125,00
17 STOFFEL  Corinne  615,00 597,00 613,00 0,00 16,00 -2,00
18 TISLER  Alix  500,00 505,00 558,00 9,00 53,00 58,00
19 VOGT  Amélie  861,00 911,00 984,00 -4,00 73,00 123,00
20 VOGT  Carine  500,00 500,00 498,00 0,00 -2,00 -2,00
21 VOGT  Marion  876,00 911,00 1013,00 1,00 102,00 137,00
22 WERNETTE  Sabine  1342,00 1295,00 1270,00 0,00 -25,00 -72,00
23 ZAREBA  Marta  1466,00 1458,00 1458,00 0,00 0,00 -8,00
 

Le tableau Garçons / Messieurs

NOMPrénomPts début saisonPts début ph.2maiProgression M-1Progres. début ph.2Progres. début saison
1 ADAM Charles 653 653 653,00 0,00 0,00 0,00
2 BARROUILLET  Nicolas  645,00 679,00 684,00 2,00 5,00 39,00
3 BARTH Romain  1216,00 1222,00 1221,00 0,00 -1,00 5,00
4 BOESINGER  Claude  941,00 873,00 888,00 0,00 15,00 -53,00
5 BONI  Jacques  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
6 BONI  Jonathan  1285,00 1295,00 1287,00 -3,00 -8,00 2,00
7 COMTE  Pierre  1329,00 1317,00 1290,00 -10,00 -27,00 -39,00
8 COMTE  Romain  500,00 500,00 531,00 24,00 31,00 31,00
10 DE ANDRADE  Elouan  500,00 500,00 487,00 0,00 -13,00 -13,00
9 DE ANDRADE  Jose  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
11 DIEBOLT  Timothee  506,00 500,00 492,00 -11,00 -8,00 -14,00
12 ERBS Olivier 1200,00 1226,00 1243,00 0,00 17,00 43,00
13 FUCHS  Dorian  527,00 509,00 479,00 2,00 -30,00 -48,00
14 GASSMANN  Michel  728,00 707,00 694,00 0,00 -13,00 -34,00
15 GUENARD  Arnaud  1315,00 1325,00 1325,00 -10,00 0,00 10,00
16 HANK Yannick 1014,00 1067,00 1105,00 0,00 38,00 91,00
17 HELTERLIN  Theo  528,00 508,00 479,00 5,00 -29,00 -49,00
18 HENRY  Louis  500,00 500,00 520,00 -4,00 20,00 20,00
19 KNOLL  Sebastien  1164,00 1181,00 1177,00 0,00 -4,00 13,00
20 LAUGEL  Sébastien  816,00 808,00 807,00 0,00 -1,00 -9,00
21 LAVENN  Damien  589,00 553,00 562,00 0,00 9,00 -27,00
23 LEMARCHAND  Mathieu  589,00 604,00 684,00 0,00 80,00 95,00
22 LEMARCHAND  Titouan  504,00 508,00 497,00 -8,00 -11,00 -7,00
24 LUTZ Noa 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
25 MULLER MAEL 500,00 500,00 532,00 8,00 32,00 32,00
26 OFFNER  Philippe  500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
27 OTT  Kevin  500,00 500,00 479,00 -6,00 -21,00 -21,00
28 PAILLARD  Nicolas  500,00 521,00 546,00 -1,00 25,00 46,00
30 PINTO  Lucas  1356,00 1436,00 1454,00 -6,00 18,00 98,00
29 RIEHL Loig 1278,00 1274,00 1250,00 0,00 -24,00 -28,00
31 WERNETTE  Christian  533,00 512,00 529,00 0,00 17,00 -4,00
32 ZAZA  Christian  1686,00 1633,00 1598,00 -11,00 -35,00 -88,00
Logo JOOLA
logo joola 2020 220x80
Affiche DARK PING Zorn TT Hochfelden 2024

FFTT Prochainement

Sam 23 Nov 24 la journée
2ème Tour Critérium Fédéral
Dim 24 Nov 24 la journée
2ème Tour Critérium Fédéral
Mar 26 Nov 24 à 20:00
NIDERVILLER EP 3 / MESSIEURS 2
Ven 29 Nov 24 à 20:00
HAGUENAU WISSEMBOURG TT 14 / MESSIEURS 4
Ven 29 Nov 24 à 20:30
BRUMATH UTT 6 / MESSIEURS 5
Sam 30 Nov 24 à 17:00
NIDERVILLER EP 1 / MESSIEURS 1
Sam 30 Nov 24 à 20:00
NIDERVILLER EP 2 / MESSIEURS 3
Ven 13 Déc 24 à 20:00
MESSIEURS 4 / BETSCHDORF TT 6
Ven 13 Déc 24 à 20:00
MESSIEURS 5 / MARMOUTIER CSE 4
Sam 14 Déc 24 à 16:00
MESSIEURS 1 / ESCHAU CTT 1

Cela peut aussi vous intéresser

Suivez nous sur
logo merckel
logo natti
logo tisco 2022 blanc h56px
logo joola 2020 220x80