Statistiques
Zorn Tennis de Table (ZORN TT Hochfelden) - Salle Joseph MEYER - Complexe Sportif - Rue des 4 vents - 67270 HOCHFELDEN - Bas-Rhin - Alsace - Grand-Est - France

Le tableau Garçons

  • Top Progression : RIEHL Loig +29pts, BARROUILLET Nicolas +28pts, LEMARCHAND Mathieu +19pts, MULLER Tristan +17pts et MULLER Nicolas +15pts
  • Top Baisse : LEHMANN Gaëtan -22pts, ZAZA Christian -22pts, OTT Kevin -12pts et SCHMITT Mathis -12pts

NOMPrénomPoint début de saisonPoint début de 2eme phasefévrierProgression M-1Progression début phaseProgression début de saison
1 ADAM Charles 733,00 681,00 680,00 0,00 -1,00 -53,00
2 ADAM Michel 664,00 652,00 644,00 -8,00 -8,00 -20,00
3 BARROUILLET Nicolas 500,00 523,00 576,00 28,00 53,00 76,00
4 BELZON Patrick 1413,00 1397,00 1409,00 0,00 12,00 -4,00
5 BISCH Thierry 500,00 510,00 509,00 0,00 -1,00 9,00
6 BISCH Dimitri 1088,00 1259,00 1285,00 1,00 26,00 197,00
7 BOESINGER Claude 958,00 910,00 898,00 0,00 -12,00 -60,00
8 BONI Jacques 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
9 BONI Jonathan 1102,00 1223,00 1248,00 7,00 25,00 146,00
10 COMTE Pierre 1371,00 1376,00 1382,00 5,00 6,00 11,00
11 COMTE Romain 500,00 500,00 506,00 5,00 6,00 6,00
12 DAEFFLER Romain 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
13 DE ANDRADE Jose 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
14 DE ANDRADE Elouan 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
15 DESMONTS Clément 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
16 DIEBOLT Timothee 505,00 511,00 510,00 0,00 -1,00 5,00
17 ETTER Valentin 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
18 FISCHER Gael 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
19 FUCHS Dorian 500,00 511,00 513,00 1,00 2,00 13,00
20 GASSMANN Michel 662,00 683,00 684,00 2,00 1,00 22,00
21 GEHRINGER Sylvain 664,00 638,00 637,00 0,00 -1,00 -27,00
22 GUENARD Arnaud 1289,00 1317,00 1304,00 -3,00 -13,00 15,00
23 GUTH René 519,00 500,00 500,00 0,00 0,00 -19,00
24 HELTERLIN Theo 500,00 500,00 513,00 1,00 13,00 13,00
25 HENRY Louis 506,00 500,00 469,00 -2,00 -31,00 -37,00
26 KNOLL Sebastien 1202,00 1213,00 1216,00 3,00 3,00 14,00
27 LAUGEL Sébastien 920,00 850,00 849,00 0,00 -1,00 -71,00
28 LAVENN Damien 635,00 611,00 601,00 -9,00 -10,00 -34,00
29 LAVENN Bruno 939,00 885,00 888,00 3,00 3,00 -51,00
30 LEHMANN Gaëtan 1143,00 1148,00 1111,00 -22,00 -37,00 -32,00
31 LEMARCHAND Titouan 500,00 512,00 508,00 -4,00 -4,00 8,00
32 LEMARCHAND Mathieu 500,00 500,00 522,00 19,00 22,00 22,00
33 MALET Michel-marc 827,00 791,00 797,00 6,00 6,00 -30,00
34 MULLER Nicolas 1437,00 1437,00 1452,00 15,00 15,00 15,00
35 MULLER Tristan 779,00 852,00 868,00 17,00 16,00 89,00
36 OFFNER Philippe 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
37 OTT Kevin 500,00 500,00 468,00 -12,00 -32,00 -32,00
38 PAILLARD Bruno 553,00 507,00 507,00 0,00 0,00 -46,00
39 PINTO Lucas 1114,00 1293,00 1310,00 -1,00 17,00 196,00
40 RIEHL Loig 1172,00 1197,00 1242,00 29,00 45,00 70,00
41 SCHMITT Mathis 500,00 500,00 488,00 -12,00 -12,00 -12,00
42 TRAU Tanguy 500,00 511,00 507,00 -4,00 -4,00 7,00
43 VAUTIER Alban 500,00 500,00 490,00 -10,00 -10,00 -10,00
44 WERNETTE Christian 571,00 559,00 554,00 -4,00 -5,00 -17,00
45 ZAZA Christian 1748,00 1687,00 1669,00 -22,00 -18,00 -79,00

 

Le tableau Filles

  • Top Progression : VOGT Amélie +52pts, DORN Melissa +12pts, COMTE Noemie +10pts et DE ANDRADE Chloe +10pts
  • Top Baisse : LAVENN Elise -19pts, JOANNNY KENNEL Lucie -10pts et PELLICCI-KOLB Lucie -10pts

NOMPrénomPoint début de saisonPoints début de 2eme phasefévrierProgression M-1Progression début phaseProgression début de saison
1 BECK Michelle 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2 BISCH Clementine 500,00 527,00 526,00 0,00 -1,00 26,00
3 BONI Marie-amélie 1182,00 1297,00 1312,00 2,00 15,00 130,00
4 BRES Sandrine 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
5 CHRISTMANN Cindy 829,00 818,00 818,00 0,00 0,00 -11,00
6 COMTE Noemie 500,00 500,00 511,00 10,00 11,00 11,00
7 DE ANDRADE Chloe 599,00 635,00 646,00 10,00 11,00 47,00
8 DORN Melissa 566,00 609,00 602,00 12,00 -7,00 36,00
9 DORN Mathilde 820,00 860,00 857,00 -4,00 -3,00 37,00
10 GILLIG Carine 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
11 GILLIG Lucie 500,00 500,00 489,00 -1,00 -11,00 -11,00
12 JOANNNY KENNEL Lucie 500,00 500,00 490,00 -10,00 -10,00 -10,00
13 KAROVA Anelia 2030,00 2023,00 2022,00 0,00 -1,00 -8,00
14 LAVENN Elise 500,00 500,00 476,00 -19,00 -24,00 -24,00
15 LUTZ Catherine 712,00 693,00 697,00 0,00 4,00 -15,00
16 LUTZ Charlotte 783,00 920,00 940,00 3,00 20,00 157,00
17 MICHEL Sophie 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
18 NOLLEAU Chloe 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
19 OFFNER Marlise 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
20 PELLICCI-KOLB Lucie 500,00 500,00 490,00 -10,00 -10,00 -10,00
21 REFFET Laetitia 1548,00 1546,00 1534,00 0,00 -12,00 -14,00
22 REUTENAUER Maelle 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
23 RUEDA Marie-Laure 500,00 530,00 528,00 -2,00 -2,00 28,00
24 SCHRAMM Justine 500,00 500,00 497,00 -3,00 -3,00 -3,00
25 STOFFEL Corinne 606,00 607,00 593,00 0,00 -14,00 -13,00
26 TISLER Alix 500,00 500,00 479,00 3,00 -21,00 -21,00
27 VOGT Carine 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
28 VOGT Amélie 695,00 749,00 843,00 52,00 94,00 148,00
29 VOGT Marion 726,00 794,00 830,00 0,00 36,00 104,00
30 WERNETTE Sabine 1324,00 1330,00 1333,00 0,00 3,00 9,00
31 ZAREBA Marta 1525,00 1485,00 1484,00 0,00 -1,00 -41,00
32 ZAZA Amandine 716,00 691,00 690,00 0,00 -1,00 -26,00
Logo JOOLA
logo joola 2020 220x80

FFTT Prochainement

Ven 23 Août 2024 la journée
Euro Mini Champ's
Sam 24 Août 2024 la journée
Euro Mini Champ's
Dim 25 Août 2024 la journée
Euro Mini Champ's
Sam 31 Août 2024 la journée
Internationaux Jeunes de Charleville Mézières
Dim 01 Sept 2024 la journée
Internationaux Jeunes de Charleville Mézières
Lun 16 Sept 2024 à 20:00
DURRENBACH ATTD 2 / MESSIEURS 4
Mar 17 Sept 2024 à 20:00
DRULINGEN TT 1 / MESSIEURS 3
Sam 21 Sept 2024 à 16:00
SARRE-UNION CTT 1 / MESSIEURS 1
Sam 21 Sept 2024 à 16:00
SCHLEITHAL EP 1 / MESSIEURS 2
Ven 04 Oct 2024 à 20:00
MESSIEURS 2 / SOULTZ SOUS FORETS TT 1
Suivez nous sur
logo merckel
logo natti
logo tisco 2022 blanc h56px
logo joola 2020 220x80