3ème journée de championnat Phase 2
Commentaire d'après match
En prénationale, les jeunes brasseuses étaient au repos les Belfortoises n’ayant pas fait le déplacement pour cause de blessure d’une joueuse.
ZORN HOCHFELDEN 2 reçoit BELFORT/SELONCOURT / SELONCOURT 1 | |||
Championnat par Equipes | National | Division : PRÉ-NATIONALE 2 FÉMI | Poule :POULE A |
Phase 2 | Journée 3 | Date : 13/02/2016 | |
JA WEBER Jean-marie | Licence 673129 |
ZORN HOCHFELDEN 2 | BELFORT/SELONCOURT / SELONCOURT 1 | |||
6720132 911 / 9 | VOGT Amélie | ABSENT | ||
6720131 911 / 9 | VOGT Marion | ABSENT | ||
6721001 773 / 7 | DE ANDRADE Chloe | ABSENT | ||
6724725 572 / 5 | RUEDA Marie Laure | ABSENT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZORN HOCHFELDEN 2 | Pts | BELFORT/SELONCOURT / SELONCOURT 1 | |
00 | 00 | 00 | VOGT Amélie | 1 | 0 | ABSENT | ||
00 | 00 | 00 | VOGT Marion | 1 | 0 | ABSENT | ||
00 | 00 | 00 | DE ANDRADE Chloe | 1 | 0 | ABSENT | ||
00 | 00 | 00 | RUEDA Marie Laure | 1 | 0 | ABSENT | ||
00 | 00 | 00 | VOGT Amélie | 1 | 0 | ABSENT | ||
00 | 00 | 00 | VOGT Marion | 1 | 0 | ABSENT | ||
00 | 00 | 00 | RUEDA Marie Laure | 1 | 0 | ABSENT | ||
00 | 00 | 00 | DE ANDRADE Chloe | 1 | 0 | ABSENT | ||
00 | 00 | 00 | 1 | 0 | ||||
00 | 00 | 00 | 1 | 0 | ||||
00 | 00 | 00 | VOGT Amélie | 1 | 0 | ABSENT | ||
00 | 00 | 00 | DE ANDRADE Chloe | 1 | 0 | ABSENT | ||
00 | 00 | 00 | RUEDA Marie Laure | 1 | 0 | ABSENT | ||
00 | 00 | 00 | VOGT Marion | 1 | 0 | ABSENT | ||
Manches 39 , points 429 | 8 | 0 | Manches 0 , points 0 |
Commentaire d'avant match
En prénationale, les jeunes brasseuses accueilleront l’équipe de Belfort, une équipe plus forte que les Hochfeldoises sur le papier, mais les jeunes pensionnaires du pôle espoir sont actuellement dans une bonne période et quelques performances permettraient d’inquiéter les Belfortoises.