Résultats Sportifs
Zorn Tennis de Table (ZORN TT Hochfelden) - Salle Joseph MEYER - Complexe Sportif - Rue des 4 vents - 67270 HOCHFELDEN - Bas-Rhin - Alsace - Grand-Est - France

Que s'est-il passé ce mois de septembre 2016 ?

Chez les Filles, peu d'évolution en septembre car peu de compétitions. On notera le bon démarrage d’Amélie BRUDER et d'Amélie VOGT qui prennent de l'avance avec plus de 20 points chacune.
 
Chez les garçons, comme pour les filles, peu d'évolution en septembre car peu de compétitions. Seuls Loïg RIEHL et Christian WERNETTE tirent leur épingle du jeu en rajoutant presque 20 pts à leur compteur.

Les Tops "Progression" depuis le début de saison

Chez les Filles / Dames
  • Top Progression : Amélie BRUDER +23 pts, Amélie VOGT +22 pts
Chez les Garçons / Messieurs
  • Top Progression : Loïg RIEHL +18 pts, Christian WERNETTE +17 pts
 

Le tableau Filles / Dames

NOMPrénomPts début saisonseptembreProgression M-1Progres. début saison
1 BONI Marie-amélie 1373,00 1377,00 4,00 4,00
2 BRUDER Amélie 500,00 523,00 23,00 23,00
3 COMTE Delphine 500,00 500,00 0,00 0,00
4 COMTE Noemie 652,00 652,00 0,00 0,00
5 DE ANDRADE Chloe 756,00 756,00 0,00 0,00
6 DORN Melissa 766,00 769,00 3,00 3,00
7 DORN Elena 560,00 560,00 0,00 0,00
8 GEORGOPOULOU Olga 1950,00 1950,00 0,00 0,00
9 GILLIG Lucie 500,00 500,00 0,00 0,00
10 JOANNY KENNEL Lucie 500,00 500,00 0,00 0,00
11 LAVENN Elise 500,00 500,00 0,00 0,00
12 MICHEL Sophie 500,00 500,00 0,00 0,00
13 OFFNER Marlise 500,00 500,00 0,00 0,00
14 PELLICCI-KOLB Lucie 500,00 500,00 0,00 0,00
15 REFFET Laetitia 1453,00 1456,00 3,00 3,00
16 ROSE Laetitia 1583,00 1584,00 1,00 1,00
17 RUEDA Marie-Laure 619,00 619,00 0,00 0,00
18 STOFFEL Corinne 663,00 662,00 -1,00 -1,00
19 TISLER Alix 550,00 550,00 0,00 0,00
20 VOGT Amélie 1010,00 1032,00 22,00 22,00
21 VOGT Marion 1027,00 1021,00 -6,00 -6,00
22 WERNETTE Sabine 1262,00 1269,00 7,00 7,00
23 ZAZA Lauryn 500,00 500 0,00 0,00

Le tableau Garçons / Messieurs

NOMPrénomPts début saisonseptembreProgression M-1Progres. début saison
1 BARROUILLET Nicolas 673,00 668,00 -5,00 -5,00
2 BOESINGER Claude 867,00 844,00 -23,00 -23,00
3 BONI Jonathan 1273,00 1271,00 -2,00 -2,00
4 COMTE Pierre 1281,00 1281,00 0,00 0,00
5 COMTE Romain 516,00 516,00 0,00 0,00
6 ERBS Olivier 1234,00 1237,00 3,00 3,00
7 GASSMANN Michel 685,00 691,00 6,00 6,00
8 GUENARD Arnaud 1316,00 1316,00 0,00 0,00
9 KNOLL Sebastien 1169,00 1169,00 0,00 0,00
10 LAVENN Emmanuel 914,00 913,00 -1,00 -1,00
11 LAVENN Bruno 863,00 859,00 -4,00 -4,00
12 LAVENN Damien 554,00 554,00 0,00 0,00
13 LEMARCHAND Mathieu 675,00 666,00 -9,00 -9,00
14 LUTZ Noa 500,00 500,00 0,00 0,00
15 MULLER Mael 524,00 524,00 0,00 0,00
16 MULLER Roméo 500,00 500,00 0,00 0,00
17 OFFNER Philippe 500,00 500,00 0,00 0,00
18 RIEHL Loig 1241,00 1259,00 18,00 18,00
19 WERNETTE Christian 521,00 538,00 17,00 17,00
20 ZAZA Christian 1589,00 1597,00 8,00 8,00
Logo JOOLA
logo joola 2020 220x80
FFTT - À TOI DE JOUER

ECOLE TT Prochaînement

Sam 12 Oct 24 la journée
1er Tour Critérium Fédéral
Dim 13 Oct 24 la journée
1er Tour Critérium Fédéral
Lun 21 Oct 24 à 9:00
Formation Initiateur de Club
Lun 21 Oct 24 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Mar 22 Oct 24 à 9:00
Formation Initiateur de Club
Mar 22 Oct 24 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Mer 23 Oct 24 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Jeu 24 Oct 24 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Ven 25 Oct 24 à 9:30
Stage de Tennis de Table
Sam 26 Oct 24 à 14:00
AGR Individuels Secteur JEUNES

Cela peut aussi vous intéresser

Ici nous acceptons...

les Chèques Vacances CONNECT logo cv connect
les Chèques Vacances LOGO CHEQUE VACANCES v
et les Coupons Sports LOGO COUPON SPORT v
Pensez à les utiliser pour vos activités de Tennis de Table
Suivez nous sur
logo merckel
logo natti
logo tisco 2022 blanc h56px
logo joola 2020 220x80