
Équipe de Zorn 3 incomplète et adversaire avec un 1390 à ce niveau, donc challenge très compliqué !
| Div. | Rencontre | Score / Date | |
|---|---|---|---|
| PE-A | SESSENHEIM FC 2 / AGR 1 | Vendredi 5 décembre 2025 | |
| H-B | AGR 2 / ENT. HERRLISHEIM GEUDERTHEIM 1 | Vendredi 5 décembre 2025 | |
| D1-E | RIEDSELTZ CP 2 / AGR 3 | Jeudi 4 décembre 2025 | |
| D1-E | LEUTENHEIM CTT 2 / AGR 4 | Mardi 2 décembre 2025 | |
| D1-F | AGR 5 / MARIENTHAL CONCORDIA 2 | Vendredi 5 décembre 2025 | |
| D1-F | AGR 6 / ENT. SOULTZ /s F BREMMELBACH 3 | Vendredi 5 décembre 2025 | |
| D2-D | AGR 7 / BETSCHDORF TT 4 | Vendredi 5 décembre 2025 |
Zorn 2 alignait en A : Alain (45), Christophe (50) et Sophie (60D) et en B : Manu (60), Julien (60), Éric (60) et nos adversaires alignaient en A : 55-60-65 et en B : 65-70-85.